LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/models/item/tiny.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

483 lines
13 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib tiny.mtl
v 0.657663 1.050034 0.657825
v 0.664318 1.077510 0.568553
v 0.602586 1.249559 0.602984
v 0.674169 0.904771 0.635506
v 0.683211 1.096218 0.629468
v 0.514549 1.152450 0.440714
v 0.423150 1.175646 0.428036
v 0.495162 1.356468 0.501098
v 0.453508 1.002786 0.456428
v 0.484543 1.182591 0.408849
v 0.697311 1.048928 0.607908
v 0.665887 1.026842 0.560612
v 0.630831 1.088531 0.658238
v 0.458143 1.153678 0.410632
v 0.406838 1.139371 0.443460
v 0.522457 1.195060 0.463824
v 0.734378 0.980317 0.488298
v 0.700928 0.592703 0.373797
v 0.731364 0.393964 0.400052
v 0.733199 0.678198 0.546881
v 0.795798 0.492224 0.677260
v 0.724527 0.159037 0.647509
v 0.766035 0.151839 0.548915
v 0.706067 0.144201 0.406012
v 0.643707 0.039883 0.437057
v 0.663559 0.072790 0.556352
v 0.567667 -0.115514 0.516411
v 0.820717 0.556665 0.505846
v 0.846638 0.416812 0.593598
v 0.811204 0.290524 0.581305
v 0.669902 0.655308 0.646974
v 0.713021 0.711376 0.595899
v 0.645080 0.860054 0.564298
v 0.831604 0.560085 0.578320
v 0.751965 0.335276 0.622120
v 0.692289 0.053538 0.497684
v 0.747370 0.283836 0.409965
v 0.770741 0.409198 0.650892
v 0.783277 0.665108 0.604374
v 0.213336 0.651591 0.467822
v 0.160427 0.472860 0.372821
v 0.158652 0.505930 0.491621
v 0.153355 0.408621 0.515681
v 0.181411 0.328782 0.360752
v 0.158695 0.304331 0.571847
v 0.189442 0.234140 0.415927
v 0.229330 0.111499 0.441127
v 0.299398 0.000297 0.503838
v 0.231575 0.182811 0.556946
v 0.206455 0.341736 0.643871
v 0.289598 0.525162 0.659241
v 0.362018 0.644538 0.607357
v 0.261221 0.817813 0.573497
v 0.210884 0.626955 0.549067
v 0.361155 0.934330 0.589901
v 0.278245 1.082822 0.529883
v 0.267724 0.726391 0.607505
v 0.309154 0.806234 0.608022
v 0.236843 0.545368 0.612743
v 0.246425 0.240543 0.610002
v 0.566872 0.516825 0.469537
v 0.504374 0.589961 0.437006
v 0.463640 0.467801 0.557656
v 0.401141 0.540937 0.525125
v 0.495626 0.410039 0.562993
v 0.453488 0.454968 0.538623
v 0.598859 0.459063 0.474875
v 0.556721 0.503991 0.450505
v 0.572067 0.518132 0.467170
v 0.504713 0.596949 0.432113
v 0.460815 0.465300 0.562135
v 0.393461 0.544117 0.527077
v 0.495287 0.403051 0.567887
v 0.449875 0.451469 0.541624
v 0.606539 0.455883 0.472923
v 0.561127 0.504301 0.446660
v 0.575753 0.519059 0.465491
v 0.504955 0.601907 0.428641
v 0.458811 0.463525 0.565312
v 0.388013 0.546373 0.528462
v 0.495045 0.398093 0.571359
v 0.447312 0.448988 0.543753
v 0.611987 0.453627 0.471538
v 0.564253 0.504521 0.443932
v 0.657663 1.050034 0.657825
v 0.664318 1.077510 0.568553
v 0.602586 1.249559 0.602984
v 0.674169 0.904771 0.635506
v 0.683211 1.096218 0.629468
v 0.514549 1.152450 0.440714
v 0.423150 1.175646 0.428036
v 0.495162 1.356468 0.501098
v 0.453508 1.002786 0.456428
v 0.484543 1.182591 0.408849
v 0.697311 1.048928 0.607908
v 0.665887 1.026842 0.560612
v 0.630831 1.088531 0.658238
v 0.458143 1.153678 0.410632
v 0.406838 1.139371 0.443460
v 0.522457 1.195060 0.463824
v 0.734378 0.980317 0.488298
v 0.700928 0.592703 0.373797
v 0.731364 0.393964 0.400052
v 0.733199 0.678198 0.546881
v 0.795798 0.492224 0.677260
v 0.724527 0.159037 0.647509
v 0.766035 0.151839 0.548915
v 0.706067 0.144201 0.406012
v 0.643707 0.039883 0.437057
v 0.663559 0.072790 0.556352
v 0.567667 -0.115514 0.516411
v 0.820717 0.556665 0.505846
v 0.846638 0.416812 0.593598
v 0.811204 0.290524 0.581305
v 0.669902 0.655308 0.646974
v 0.713021 0.711376 0.595899
v 0.645080 0.860054 0.564298
v 0.831604 0.560085 0.578320
v 0.751965 0.335276 0.622120
v 0.692289 0.053538 0.497684
v 0.747370 0.283836 0.409965
v 0.770741 0.409198 0.650892
v 0.783277 0.665108 0.604374
v 0.213336 0.651591 0.467822
v 0.160427 0.472860 0.372821
v 0.158652 0.505930 0.491621
v 0.153355 0.408621 0.515681
v 0.181411 0.328782 0.360752
v 0.158695 0.304331 0.571847
v 0.189442 0.234140 0.415927
v 0.229330 0.111499 0.441127
v 0.299398 0.000297 0.503838
v 0.231575 0.182811 0.556946
v 0.206455 0.341736 0.643871
v 0.289598 0.525162 0.659241
v 0.362018 0.644538 0.607357
v 0.261221 0.817813 0.573497
v 0.210884 0.626955 0.549067
v 0.361155 0.934330 0.589901
v 0.278245 1.082822 0.529883
v 0.267724 0.726391 0.607505
v 0.309154 0.806234 0.608022
v 0.236843 0.545368 0.612743
v 0.246425 0.240543 0.610002
# 144 vertices
vt 0.48593 0.15161
vt 0.47580 0.18606
vt 0.46506 0.08946
vt 0.48850 0.14289
vt 0.49600 0.14059
vt 0.50362 0.12343
vt 0.47609 0.02197
vt 0.46725 0.07604
vt 0.48769 0.88043
vt 0.50493 0.83195
vt 0.49348 0.94803
vt 0.48369 0.89168
vt 0.52023 0.94879
vt 0.52021 0.96565
vt 0.53689 0.94927
vt 0.53380 0.95230
vt 0.58252 0.40656
vt 0.55476 0.40148
vt 0.56444 0.29405
vt 0.59701 0.04170
vt 0.66117 0.38484
vt 0.64086 0.55834
vt 0.55019 0.49402
vt 0.51587 0.45020
vt 0.49630 0.31433
vt 0.54356 0.01551
vt 0.52828 0.24726
vt 0.49886 0.60040
vt 0.55247 0.58985
vt 0.56434 0.69995
vt 0.51252 0.70439
vt 0.60866 0.80864
vt 0.55345 0.83411
vt 0.65496 0.83492
vt 0.62187 0.97313
vt 0.64051 0.73654
vt 0.63188 0.62220
vt 0.50691 0.52928
vt 0.54216 0.32811
vt 0.32097 0.00303
vt 0.33785 0.41648
vt 0.29131 0.12962
vt 0.24548 0.04517
vt 0.30345 0.31872
vt 0.27358 0.23501
vt 0.27690 0.59685
vt 0.25758 0.47164
vt 0.24458 0.64680
vt 0.23553 0.57340
vt 0.26294 0.73256
vt 0.30004 0.80931
vt 0.19849 0.58107
vt 0.22056 0.44733
vt 0.19177 0.67505
vt 0.20576 0.75261
vt 0.26203 0.85091
vt 0.20708 0.84842
vt 0.22405 0.97395
vt 0.27800 0.83343
vt 0.32583 0.60029
vt 0.00000 0.00000
vt 0.01566 0.00000
vt 0.01566 0.01566
vt 0.00000 0.01566
vt 0.28015 0.95046
vt 0.88137 0.95046
vt 0.88137 0.99434
vt 0.28015 0.99434
# 68 texture vertices
vn 0.62495 0.15404 0.76531
vn 0.86382 0.17714 -0.47164
vn 0.83363 0.39961 -0.38128
vn 0.78243 -0.02856 0.62209
vn 0.64920 -0.07203 -0.75720
vn -0.42055 0.08301 -0.90347
vn 0.77963 0.21793 -0.58710
vn -0.03238 -0.30650 -0.95132
vn 0.84342 -0.05570 -0.53437
vn 0.41832 0.32453 0.84835
vn -0.49151 -0.18838 -0.85025
vn 0.80576 0.45038 0.38459
vn 0.74876 0.07613 -0.65846
vn 0.87841 -0.00036 -0.47791
vn 0.61058 0.22180 0.76026
vn 0.69883 -0.46710 0.54171
vn 0.87551 -0.47526 0.08723
vn 0.84918 -0.37637 -0.37047
vn 0.80860 -0.56150 -0.17573
vn 0.70966 -0.66711 0.22660
vn 0.80642 -0.58988 0.04153
vn 0.97217 0.23233 0.03020
vn 0.92515 -0.03865 -0.37763
vn 0.64239 -0.25172 0.72386
vn 0.42012 0.41298 0.80805
vn 0.48072 0.38745 0.78663
vn 0.89220 0.18543 0.41181
vn 0.76622 -0.64226 0.02040
vn 0.91062 -0.14215 -0.38803
vn 0.66167 -0.23280 0.71274
vn 0.53901 0.36006 0.76146
vn -0.97882 0.19298 -0.06834
vn -0.99511 0.03466 -0.09252
vn -0.95752 0.17805 0.22683
vn -0.97212 0.11061 0.20677
vn -0.96890 -0.23660 -0.07247
vn -0.94233 -0.19936 0.26882
vn -0.93373 -0.34410 0.09873
vn -0.91400 -0.33734 0.22542
vn -0.86713 -0.39931 0.29773
vn -0.72773 0.05267 0.68384
vn -0.51858 0.39322 0.75924
vn -0.18912 0.19470 0.96246
vn -0.69433 0.18849 0.69454
vn -0.83882 0.14958 0.52345
vn -0.03141 0.15249 0.98781
vn -0.29411 0.19213 0.93626
vn -0.49169 0.13813 0.85974
vn -0.19296 0.13183 0.97231
vn -0.66843 0.19845 0.71681
vn -0.61115 -0.45178 0.64992
vn 0.42323 0.48470 0.76547
vn 0.33094 0.60494 0.72424
vn -0.71536 -0.33971 0.61062
vn -0.28918 -0.65160 -0.70128
vn -0.38522 -0.53735 -0.75024
vn 0.42323 0.48470 0.76547
vn 0.33094 0.60494 0.72424
vn -0.71536 -0.33971 0.61062
vn -0.28918 -0.65160 -0.70128
vn -0.38522 -0.53735 -0.75024
vn 0.42323 0.48470 0.76547
vn 0.33094 0.60494 0.72425
vn -0.71536 -0.33971 0.61063
vn -0.28918 -0.65160 -0.70128
vn -0.38522 -0.53735 -0.75024
vn -0.62495 -0.15404 -0.76531
vn -0.86382 -0.17714 0.47164
vn -0.83363 -0.39961 0.38128
vn -0.78243 0.02856 -0.62209
vn -0.64920 0.07203 0.75720
vn 0.42055 -0.08301 0.90347
vn -0.77963 -0.21793 0.58710
vn 0.03238 0.30650 0.95132
vn -0.84342 0.05570 0.53437
vn -0.41832 -0.32453 -0.84835
vn 0.49151 0.18838 0.85025
vn -0.80576 -0.45038 -0.38459
vn -0.74876 -0.07613 0.65846
vn -0.87841 0.00036 0.47791
vn -0.61058 -0.22180 -0.76026
vn -0.69883 0.46710 -0.54171
vn -0.87551 0.47526 -0.08723
vn -0.84918 0.37637 0.37047
vn -0.80860 0.56150 0.17573
vn -0.70966 0.66711 -0.22660
vn -0.80642 0.58988 -0.04153
vn -0.97217 -0.23233 -0.03020
vn -0.92515 0.03865 0.37763
vn -0.64239 0.25172 -0.72386
vn -0.42012 -0.41298 -0.80805
vn -0.48072 -0.38745 -0.78663
vn -0.89220 -0.18543 -0.41181
vn -0.76622 0.64226 -0.02040
vn -0.91062 0.14215 0.38803
vn -0.66167 0.23280 -0.71274
vn -0.53901 -0.36006 -0.76146
vn 0.97882 -0.19298 0.06834
vn 0.99511 -0.03466 0.09252
vn 0.95752 -0.17805 -0.22683
vn 0.97212 -0.11061 -0.20677
vn 0.96890 0.23660 0.07247
vn 0.94233 0.19936 -0.26882
vn 0.93373 0.34410 -0.09873
vn 0.91400 0.33734 -0.22542
vn 0.86713 0.39931 -0.29773
vn 0.72773 -0.05267 -0.68384
vn 0.51858 -0.39322 -0.75924
vn 0.18912 -0.19470 -0.96246
vn 0.69433 -0.18849 -0.69454
vn 0.83882 -0.14958 -0.52345
vn 0.03141 -0.15249 -0.98781
vn 0.29411 -0.19213 -0.93626
vn 0.49169 -0.13813 -0.85974
vn 0.19296 -0.13183 -0.97231
vn 0.66843 -0.19845 -0.71681
vn 0.61115 0.45178 -0.64992
vn -0.31530 0.34762 -0.88303
vn 0.71535 0.33971 -0.61063
vn 0.50508 0.35250 0.78781
vn -0.47176 -0.40984 -0.78069
vn 0.71535 0.33971 -0.61063
vn 0.50508 0.35250 0.78781
vn -0.47176 -0.40984 -0.78069
vn 0.71536 0.33971 -0.61062
vn 0.50507 0.35250 0.78781
vn -0.47176 -0.40984 -0.78069
vn 0.31530 -0.34762 0.88303
# 128 normal vertices
g background
usemtl mat1
f 5/4/1 1/3/1 4/2/4 11/1/4
g fireBack
f 2/6/2 11/1/2 4/2/9 12/5/9
g fireFront
f 3/7/3 5/4/3 11/1/2 2/6/2
g CrystalSet
f 1/3/1 5/4/1 3/7/10 13/8/10
g obj6
f 6/12/5 10/11/5 8/10/7 16/9/7
g CrystalCore
f 10/11/5 6/12/5 9/14/8 14/13/8
g CrystalBase1
f 7/15/6 8/10/118 10/11/118 14/13/118
g CrystalBase
f 7/15/6 14/13/8 9/14/8 15/16/11
g obj2
f 17/20/12 20/19/12 34/18/27 28/17/22
g TrapezohedronSet
f 17/20/13 28/17/13 19/22/14 18/21/13
g obj7
f 29/23/23 19/22/14 28/17/22 34/18/27
g TrapezohedronBase1
f 32/27/26 33/26/25 31/25/25 21/24/15
g TrapezohedronBase
f 22/31/16 23/30/17 30/29/24 35/28/24
g obj5
f 23/30/17 22/31/16 26/33/20 36/32/28
g SphereSet
f 26/33/20 27/35/21 25/34/19 36/32/28
g obj10
f 25/34/19 24/36/18 23/30/17 36/32/28
g SphereBase1
f 30/29/29 23/30/17 24/36/18 37/37/29
g SphereBase
f 35/28/24 30/29/24 29/23/30 38/38/30
g obj9
f 19/22/14 29/23/23 30/29/29 37/37/29
g ingotoSet
f 29/23/30 34/18/27 21/24/15 38/38/30
g obj11
f 32/27/26 21/24/15 34/18/27 39/39/31
g obj13
f 56/43/47 58/42/49 52/41/43 55/40/46
g obj14
f 58/42/49 56/43/47 53/45/44 57/44/48
g obj12
f 59/46/50 52/41/43 58/42/49 57/44/48
g soulSet
f 54/47/45 59/46/50 57/44/48 53/45/44
g obj3
f 54/47/45 42/49/34 43/48/35 59/46/50
g obj20
f 50/51/41 59/46/50 43/48/35 45/50/37
g obj19
f 43/48/35 42/49/34 40/53/32 41/52/33
g obj15
f 45/50/37 43/48/35 41/52/33 44/54/36
g obj17
f 49/56/40 45/50/37 44/54/36 46/55/38
g obj8
f 48/58/39 49/56/40 46/55/38 47/57/39
g tinySet
f 50/51/41 45/50/37 49/56/40 60/59/51
g obj23
f 50/51/41 51/60/42 52/41/43 59/46/50
g obj22
f 62/64/53 64/63/53 63/62/52 61/61/52
g obj16
f 64/64/54 66/63/54 65/62/54 63/61/54
g obj18
f 66/64/56 68/63/56 67/62/55 65/61/55
g obj21
f 68/64/119 62/63/119 61/62/119 67/61/119
g obj1
f 61/64/52 63/63/52 65/62/120 67/61/120
g obj4
f 68/64/56 66/63/56 64/62/121 62/61/121
g Crystal
f 70/64/58 72/63/58 71/62/57 69/61/57
g Trapezohedron
f 72/64/59 74/63/59 73/62/59 71/61/59
g Sphere
f 74/64/61 76/63/61 75/62/60 73/61/60
g Ingot
f 76/64/122 70/63/122 69/62/122 75/61/122
g Soul
f 69/64/57 71/63/57 73/62/123 75/61/123
g obj24
f 76/64/61 74/63/61 72/62/124 70/61/124
f 78/68/63 80/67/63 79/66/62 77/65/62
f 80/68/64 82/67/64 81/66/64 79/65/64
f 82/68/66 84/67/66 83/66/65 81/65/65
f 84/68/125 78/67/125 77/66/125 83/65/125
f 77/68/62 79/67/62 81/66/126 83/65/126
f 84/68/66 82/67/66 80/66/127 78/65/127
f 88/2/70 85/3/67 89/4/67 95/1/70
f 88/2/75 95/1/68 86/6/68 96/5/75
f 95/1/68 89/4/69 87/7/69 86/6/68
f 87/7/76 89/4/67 85/3/67 97/8/76
f 92/10/73 94/11/71 90/12/71 100/9/73
f 93/14/74 90/12/71 94/11/71 98/13/74
f 94/11/128 92/10/128 91/15/72 98/13/128
f 93/14/74 98/13/74 91/15/72 99/16/77
f 118/18/93 104/19/78 101/20/78 112/17/88
f 103/22/80 112/17/79 101/20/79 102/21/79
f 112/17/88 103/22/80 113/23/89 118/18/93
f 115/25/91 117/26/91 116/27/92 105/24/81
f 114/29/90 107/30/83 106/31/82 119/28/90
f 110/33/86 106/31/82 107/30/83 120/32/94
f 109/34/85 111/35/87 110/33/86 120/32/94
f 107/30/83 108/36/84 109/34/85 120/32/94
f 108/36/84 107/30/83 114/29/95 121/37/95
f 113/23/96 114/29/90 119/28/90 122/38/96
f 114/29/95 113/23/89 103/22/80 121/37/95
f 105/24/81 118/18/93 113/23/96 122/38/96
f 118/18/93 105/24/81 116/27/92 123/39/97
f 136/41/109 142/42/115 140/43/113 139/40/112
f 137/45/110 140/43/113 142/42/115 141/44/114
f 142/42/115 136/41/109 143/46/116 141/44/114
f 141/44/114 143/46/116 138/47/111 137/45/110
f 127/48/101 126/49/100 138/47/111 143/46/116
f 127/48/101 143/46/116 134/51/107 129/50/103
f 124/53/98 126/49/100 127/48/101 125/52/99
f 125/52/99 127/48/101 129/50/103 128/54/102
f 128/54/102 129/50/103 133/56/106 130/55/104
f 130/55/104 133/56/106 132/58/105 131/57/105
f 133/56/106 129/50/103 134/51/107 144/59/117
f 136/41/109 135/60/108 134/51/107 143/46/116
# 84 elements