LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/models/item/stand_s.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

350 lines
9.7 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib stand_s.mtl
v 0.664084 0.286039 0.562082
v 0.664084 0.286039 0.437918
v 0.601600 0.286039 0.562082
v 0.601600 0.286039 0.437918
v 0.664084 0.197698 0.469727
v 0.601600 0.197698 0.469727
v 0.657419 0.359933 0.537443
v 0.657419 0.319194 0.504213
v 0.657419 0.358645 0.456677
v 0.608264 0.319194 0.504213
v 0.608264 0.359933 0.537443
v 0.608264 0.359933 0.462557
v 0.608264 0.319194 0.495787
v 0.657419 0.319194 0.495787
v 0.608264 0.358645 0.543323
v 0.657419 0.358645 0.543323
v 0.657419 0.359933 0.462557
v 0.608264 0.358645 0.456677
v 0.664084 0.072899 0.562082
v 0.664084 0.072899 0.437918
v 0.601600 0.072899 0.562082
v 0.601600 0.072899 0.437918
v 0.664084 0.196847 0.530273
v 0.601600 0.196847 0.530273
v 0.657419 -0.000995 0.537443
v 0.657419 0.039744 0.504213
v 0.657419 0.000293 0.456677
v 0.608264 0.039744 0.504213
v 0.608264 -0.000995 0.537443
v 0.608264 -0.000995 0.462557
v 0.608264 0.039744 0.495787
v 0.657419 0.039744 0.495787
v 0.608264 0.000293 0.543323
v 0.657419 0.000293 0.543323
v 0.657419 -0.000995 0.462557
v 0.608264 0.000293 0.456677
v 0.335916 0.286039 0.562082
v 0.335916 0.286039 0.437918
v 0.398400 0.286039 0.562082
v 0.398400 0.286039 0.437918
v 0.335916 0.197698 0.469727
v 0.398400 0.197698 0.469727
v 0.342581 0.359933 0.537443
v 0.342581 0.319194 0.504213
v 0.342581 0.358645 0.456677
v 0.391736 0.319194 0.504213
v 0.391736 0.359933 0.537443
v 0.391736 0.359933 0.462557
v 0.391736 0.319194 0.495787
v 0.342581 0.319194 0.495787
v 0.391736 0.358645 0.543323
v 0.342581 0.358645 0.543323
v 0.342581 0.359933 0.462557
v 0.391736 0.358645 0.456677
v 0.335916 0.072899 0.562082
v 0.335916 0.072899 0.437918
v 0.398400 0.072899 0.562082
v 0.398400 0.072899 0.437918
v 0.335916 0.196847 0.530273
v 0.398400 0.196847 0.530273
v 0.342581 -0.000995 0.537443
v 0.342581 0.039744 0.504213
v 0.342581 0.000293 0.456677
v 0.391736 0.039744 0.504213
v 0.391736 -0.000995 0.537443
v 0.391736 -0.000995 0.462557
v 0.391736 0.039744 0.495787
v 0.342581 0.039744 0.495787
v 0.391736 0.000293 0.543323
v 0.342581 0.000293 0.543323
v 0.342581 -0.000995 0.462557
v 0.391736 0.000293 0.456677
v 0.332417 0.196912 0.599190
v 0.332417 0.196912 0.400809
v 0.666810 0.196912 0.400809
v 0.666810 0.196912 0.599190
v 0.726739 0.136128 0.453245
v 0.726739 0.136128 0.546755
v 0.726739 0.196912 0.546755
v 0.726739 0.196912 0.453245
v 0.272488 0.136128 0.453245
v 0.272488 0.196912 0.453245
v 0.272488 0.196912 0.546755
v 0.272488 0.136128 0.546755
v 0.666810 0.136128 0.599190
v 0.666810 0.136128 0.400809
v 0.332417 0.136128 0.400809
v 0.332417 0.136128 0.599190
# 88 vertices
vt 0.22126 0.32851
vt 0.22126 0.24518
vt 0.34626 0.32851
vt 0.34626 0.24518
vt 0.23459 0.24518
vt 0.33293 0.24518
vt 0.33293 0.24939
vt 0.23459 0.24939
vt 0.23459 0.29105
vt 0.23459 0.32430
vt 0.33293 0.32430
vt 0.33293 0.29105
vt 0.33293 0.32851
vt 0.23459 0.32851
vt 0.23459 0.28263
vt 0.33293 0.28263
vt 0.22126 0.32430
vt 0.22126 0.29513
vt 0.22126 0.28684
vt 0.22126 0.27855
vt 0.22126 0.24939
vt 0.34626 0.24939
vt 0.34626 0.27855
vt 0.34626 0.28684
vt 0.34626 0.32430
vt 0.34626 0.29513
vt 0.54779 0.20773
vt 0.87682 0.20773
vt 0.87682 0.87589
vt 0.54779 0.87589
vt 0.87682 0.17922
vt 0.54779 0.17922
vt 0.54779 0.90440
vt 0.87682 0.90440
vt 0.91295 0.20773
vt 0.91295 0.87589
vt 0.51166 0.87589
vt 0.51166 0.20773
# 38 texture vertices
vn -1.00000 0.00000 0.00000
vn -0.99856 0.05237 0.01143
vn -0.99857 0.05230 -0.01142
vn 0.00000 -0.05531 -0.99847
vn 0.00000 -0.05531 -0.99847
vn 0.00000 -0.04801 -0.99885
vn 0.99857 0.05231 -0.01142
vn 0.99856 0.05237 0.01143
vn 1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 -0.04566 0.99896
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.97682 0.21404
vn 0.00000 0.90335 0.42890
vn 0.00000 0.63209 0.77490
vn 0.00000 0.97682 -0.21404
vn 0.00000 0.90335 -0.42890
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.00000 0.63209 -0.77490
vn -0.99867 0.03626 0.03658
vn -0.99867 0.03626 0.03658
vn -0.98990 0.14121 0.01285
vn -0.98990 0.14121 -0.01285
vn -0.99867 0.03626 -0.03658
vn -0.99867 0.03626 -0.03658
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.98990 0.14122 -0.01285
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.98990 0.14122 0.01285
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn -0.99866 -0.05049 -0.01102
vn -0.99867 -0.05046 0.01102
vn 0.00000 0.00581 -0.99998
vn 0.00000 0.00581 -0.99998
vn 0.99866 -0.05049 -0.01102
vn 0.99867 -0.05046 0.01102
vn 0.00000 0.00666 0.99998
vn 0.00000 0.00666 0.99998
vn 0.00000 -0.25014 0.96821
vn 0.00000 -0.97682 0.21404
vn 0.00000 -0.90335 0.42890
vn 0.00000 -0.63208 0.77490
vn 0.00000 -0.97682 -0.21404
vn 0.00000 -0.90335 -0.42890
vn 0.00000 -0.25014 -0.96821
vn 0.00000 -0.63208 -0.77490
vn -0.98990 -0.14121 0.01285
vn -0.99867 -0.03626 0.03658
vn -0.99867 -0.03626 0.03658
vn -0.98990 -0.14121 -0.01285
vn -0.99867 -0.03626 -0.03658
vn -0.99867 -0.03626 -0.03658
vn 0.99867 -0.03627 -0.03658
vn 0.99867 -0.03627 -0.03658
vn 0.98990 -0.14122 -0.01285
vn 0.98990 -0.14122 0.01285
vn 0.99867 -0.03627 0.03658
vn 0.99867 -0.03627 0.03658
vn 0.99857 0.05230 -0.01142
vn 0.99856 0.05237 0.01143
vn 0.00000 -0.05531 -0.99847
vn 0.00000 -0.04801 -0.99885
vn 0.00000 -0.05531 -0.99847
vn -0.99857 0.05231 -0.01142
vn -0.99856 0.05237 0.01143
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 -0.04566 0.99896
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.97682 0.21404
vn 0.00000 0.90335 0.42890
vn 0.00000 0.63209 0.77490
vn 0.00000 0.97682 -0.21404
vn 0.00000 0.90335 -0.42890
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.00000 0.63209 -0.77490
vn 0.98990 0.14121 0.01285
vn 0.99867 0.03626 0.03658
vn 0.99867 0.03626 0.03658
vn 0.98990 0.14121 -0.01285
vn 0.99867 0.03626 -0.03658
vn 0.99867 0.03626 -0.03658
vn -0.99867 0.03627 -0.03658
vn -0.99867 0.03627 -0.03658
vn -0.98990 0.14122 -0.01285
vn -0.98990 0.14122 0.01285
vn -0.99867 0.03627 0.03658
vn -0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.99867 -0.05046 0.01102
vn 0.99866 -0.05049 -0.01102
vn 0.00000 0.00581 -0.99998
vn 0.00000 0.00581 -0.99998
vn -0.99866 -0.05049 -0.01102
vn -0.99867 -0.05046 0.01102
vn 0.00000 0.00666 0.99998
vn 0.00000 0.00666 0.99998
vn 0.00000 -0.25014 0.96821
vn 0.00000 -0.97682 0.21404
vn 0.00000 -0.97682 -0.21404
vn 0.00000 -0.25014 -0.96821
vn 0.99867 -0.03626 0.03658
vn 0.99867 -0.03626 0.03658
vn 0.98990 -0.14121 0.01285
vn 0.98990 -0.14121 -0.01285
vn 0.99867 -0.03626 -0.03658
vn 0.99867 -0.03626 -0.03658
vn -0.99867 -0.03627 -0.03658
vn -0.98990 -0.14122 -0.01285
vn -0.99867 -0.03627 -0.03658
vn -0.98990 -0.14122 0.01285
vn -0.99867 -0.03627 0.03658
vn -0.99867 -0.03627 0.03658
vn 0.00000 1.00000 0.00000
vn -0.35172 0.00000 -0.93611
vn 0.35172 0.00000 -0.93611
vn -0.91063 0.00000 -0.41323
vn 0.91063 0.00000 -0.41323
vn 0.91063 0.00000 0.41323
vn 0.00000 -1.00000 0.00000
vn 0.35172 0.00000 0.93611
vn -0.35172 0.00000 0.93611
vn -0.91063 0.00000 0.41323
# 126 normal vertices
g q_S
s 1
usemtl main
f 24/2/1 3/2/3 4/1/2 6/1/1
f 5/3/6 6/1/6 4/1/5 2/3/4
f 23/4/9 5/3/9 2/3/8 1/4/7
f 24/2/12 23/4/12 1/4/11 3/2/10
f 3/2/10 1/4/11 16/6/14 15/5/13
f 11/8/15 15/5/15 16/6/15 7/7/15
f 14/12/16 17/11/17 12/10/17 13/9/16
f 18/14/18 12/10/18 17/11/18 9/13/18
f 8/16/19 14/12/16 13/9/16 10/15/19
f 2/3/4 4/1/5 18/14/21 9/13/20
f 7/7/22 8/16/19 10/15/19 11/8/22
f 13/18/25 12/17/24 18/14/23 4/1/2
f 3/2/3 10/19/26 13/18/25 4/1/2
f 15/5/28 11/21/27 10/20/26 3/2/3
f 16/6/31 1/4/7 8/23/30 7/22/29
f 2/3/8 14/24/32 8/23/30 1/4/7
f 17/11/34 14/26/32 2/3/8 9/25/33
f 22/1/36 21/2/35 24/2/1 6/1/1
f 22/1/38 6/1/6 5/3/6 20/3/37
f 20/3/40 5/3/9 23/4/9 19/4/39
f 19/4/42 23/4/12 24/2/12 21/2/41
f 34/6/43 19/4/42 21/2/41 33/5/43
f 34/6/44 33/5/44 29/8/44 25/7/44
f 30/10/46 35/11/46 32/12/45 31/9/45
f 35/11/47 30/10/47 36/14/47 27/13/47
f 31/9/45 32/12/45 26/16/48 28/15/48
f 36/14/49 22/1/38 20/3/37 27/13/49
f 28/15/48 26/16/48 25/7/50 29/8/50
f 36/14/53 30/17/52 31/18/51 22/1/36
f 31/18/51 28/19/54 21/2/35 22/1/36
f 28/20/54 29/21/56 33/5/55 21/2/35
f 26/23/59 19/4/39 34/6/58 25/22/57
f 26/23/59 32/24/60 20/3/40 19/4/39
f 20/3/40 32/26/60 35/11/62 27/25/61
f 40/1/64 39/2/63 60/2/9 42/1/9
f 40/1/67 42/1/66 41/3/66 38/3/65
f 38/3/69 41/3/1 59/4/1 37/4/68
f 37/4/72 59/4/71 60/2/71 39/2/70
f 52/6/73 37/4/72 39/2/70 51/5/73
f 52/6/74 51/5/74 47/8/74 43/7/74
f 48/10/76 53/11/76 50/12/75 49/9/75
f 53/11/77 48/10/77 54/14/77 45/13/77
f 49/9/75 50/12/75 44/16/78 46/15/78
f 54/14/79 40/1/67 38/3/65 45/13/79
f 46/15/78 44/16/78 43/7/80 47/8/80
f 54/14/83 48/17/82 49/18/81 40/1/64
f 49/18/81 46/19/84 39/2/63 40/1/64
f 46/20/84 47/21/86 51/5/85 39/2/63
f 44/23/89 37/4/68 52/6/88 43/22/87
f 44/23/89 50/24/90 38/3/69 37/4/68
f 38/3/69 50/26/90 53/11/92 45/25/91
f 60/2/9 57/2/94 58/1/93 42/1/9
f 41/3/66 42/1/66 58/1/96 56/3/95
f 59/4/1 41/3/1 56/3/98 55/4/97
f 60/2/71 59/4/71 55/4/100 57/2/99
f 57/2/99 55/4/100 70/6/101 69/5/101
f 65/8/102 69/5/102 70/6/102 61/7/102
f 68/12/45 71/11/46 66/10/46 67/9/45
f 72/14/103 66/10/103 71/11/103 63/13/103
f 62/16/48 68/12/45 67/9/45 64/15/48
f 56/3/95 58/1/96 72/14/104 63/13/104
f 61/7/50 62/16/48 64/15/48 65/8/50
f 67/18/107 66/17/106 72/14/105 58/1/93
f 57/2/94 64/19/108 67/18/107 58/1/93
f 69/5/110 65/21/109 64/20/108 57/2/94
f 70/6/113 55/4/97 62/23/112 61/22/111
f 56/3/98 68/24/114 62/23/112 55/4/97
f 71/11/116 68/26/114 56/3/98 63/25/115
f 76/30/117 75/29/117 74/28/117 73/27/117
f 83/32/117 73/27/117 74/28/117 82/31/117
f 80/34/117 75/29/117 76/30/117 79/33/117
f 75/36/119 86/36/119 87/35/118 74/35/118
f 82/31/120 74/35/118 87/35/118 81/31/120
f 77/34/121 86/36/119 75/36/119 80/34/121
f 80/34/121 79/33/122 78/33/122 77/34/121
f 86/29/123 77/34/123 78/33/123 85/30/123
f 85/37/124 78/33/122 79/33/122 76/37/124
f 85/37/124 76/37/124 73/38/125 88/38/125
f 84/32/126 88/38/125 73/38/125 83/32/126
f 84/32/126 83/32/126 82/31/120 81/31/120
f 88/27/123 84/32/123 81/31/123 87/28/123
f 88/27/123 87/28/123 86/29/123 85/30/123
# 82 elements