LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/models/item/stand_v.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

192 lines
4.9 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib stand_v.mtl
v 0.330396 0.079331 0.562704
v 0.330396 0.079331 0.437296
v 0.215122 0.079331 0.562704
v 0.215122 0.079331 0.437296
v 0.407808 1.149076 0.562082
v 0.407808 1.149076 0.437918
v 0.391636 1.209432 0.562082
v 0.391636 1.209432 0.437918
v 0.374361 1.123491 0.530273
v 0.373624 1.123065 0.469727
v 0.319072 1.152181 0.530273
v 0.318335 1.151755 0.469727
v 0.301842 0.195023 0.532788
v 0.301842 0.195023 0.467212
v 0.239357 0.195023 0.532788
v 0.239357 0.195023 0.467212
v 0.106348 0.000125 0.666625
v 0.106348 0.000125 0.333375
v 0.106348 0.079331 0.666625
v 0.106348 0.079331 0.333375
v 0.869422 0.079331 0.666625
v 0.869422 0.000125 0.666625
v 0.869422 0.079331 0.333375
v 0.869422 0.000125 0.333375
v 0.322822 0.666212 0.531259
v 0.322382 0.666212 0.468742
v 0.264009 0.666212 0.531329
v 0.263591 0.666212 0.468672
v 0.438109 1.164096 0.504213
v 0.425387 1.211575 0.495787
v 0.438109 1.164096 0.495787
v 0.425387 1.211575 0.504213
v 0.476216 1.174306 0.456677
v 0.463494 1.221786 0.456677
v 0.463494 1.221786 0.543323
v 0.476216 1.174306 0.543323
v 0.477299 1.175368 0.462530
v 0.477299 1.175368 0.537470
v 0.464962 1.221408 0.462530
v 0.464962 1.221408 0.537470
# 40 vertices
vt 0.02534 0.89018
vt 0.15034 0.89018
vt 0.15034 0.97351
vt 0.02534 0.97351
vt 0.51166 0.17922
vt 0.91295 0.17922
vt 0.91295 0.90440
vt 0.51166 0.90440
vt 0.13701 0.93606
vt 0.13701 0.92764
vt 0.03867 0.92764
vt 0.03867 0.93606
vt 0.15034 0.92356
vt 0.15034 0.93185
vt 0.02534 0.94014
vt 0.02534 0.93185
vt 0.13701 0.97351
vt 0.03867 0.97351
vt 0.04016 0.96932
vt 0.13552 0.96932
vt 0.03867 0.89018
vt 0.13701 0.89018
vt 0.13552 0.89437
vt 0.04016 0.89437
vt 0.15034 0.96978
vt 0.15034 0.94014
vt 0.15034 0.89391
vt 0.02534 0.89391
vt 0.02534 0.92356
vt 0.02534 0.96978
# 30 texture vertices
vn -0.20244 -0.12416 0.97139
vn -0.20430 -0.12531 0.97085
vn 0.00087 0.00256 1.00000
vn 0.00084 0.00262 1.00000
vn 0.00028 0.13466 0.99089
vn 0.00027 0.13729 0.99053
vn 0.99695 -0.07784 -0.00634
vn 0.99400 0.10937 -0.00165
vn 0.99400 0.10937 -0.00165
vn 0.99694 -0.07786 -0.00634
vn 0.00028 0.13470 -0.99089
vn 0.00087 0.00256 -1.00000
vn 0.00085 0.00262 -1.00000
vn 0.00028 0.13726 -0.99054
vn -0.20180 -0.12406 -0.97154
vn -0.19966 -0.12273 -0.97215
vn 0.83048 -0.55703 -0.00465
vn 0.83364 -0.55229 -0.00472
vn 0.00000 0.25035 -0.96815
vn 0.00000 0.25035 -0.96815
vn -0.97876 0.20503 0.00000
vn -0.99091 0.13450 0.00155
vn -0.99091 0.13450 0.00155
vn -0.99661 0.08203 0.00615
vn -0.99661 0.08206 0.00615
vn 0.00000 0.25035 0.96815
vn 0.00000 0.25035 0.96815
vn 0.97087 0.23963 0.00000
vn 0.00000 1.00000 0.00000
vn 0.00000 0.00000 -1.00000
vn 1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 0.00000 1.00000
vn -1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 -1.00000 0.00000
vn 0.47895 -0.87727 -0.03178
vn 0.47953 -0.87698 0.03092
vn -0.12204 -0.11533 -0.98580
vn -0.04442 -0.07767 -0.99599
vn -0.85521 0.51826 0.00502
vn -0.38023 0.92444 0.02880
vn -0.37996 0.92458 -0.02784
vn -0.85233 0.52298 0.00496
vn -0.12514 -0.11695 0.98522
vn -0.04672 -0.07890 0.99579
vn 0.87346 0.23404 0.42697
vn 0.87346 0.23404 -0.42697
vn 0.87346 0.23404 -0.42697
vn 0.87346 0.23404 0.42697
vn 0.40895 -0.91203 -0.03091
vn 0.40895 -0.91203 0.03091
vn -0.10185 0.99432 0.03091
vn -0.10185 0.99432 -0.03091
vn 0.24162 0.06474 -0.96821
vn 0.94224 0.25247 -0.22011
vn 0.94224 0.25247 -0.22011
vn 0.94224 0.25247 -0.22011
vn 0.24162 0.06474 0.96821
vn 0.24162 0.06474 0.96821
vn 0.94224 0.25247 0.22011
vn 0.94224 0.25247 0.22011
vn 0.94224 0.25247 0.22011
vn 0.94224 0.25247 0.22011
vn 0.61054 0.16359 -0.77490
vn 0.61054 0.16359 0.77490
vn 0.34111 -0.93589 0.08802
vn 0.34111 -0.93589 0.08802
vn 0.34111 -0.93589 -0.08802
vn -0.17255 0.98106 -0.08802
vn -0.17255 0.98106 -0.08802
vn -0.17255 0.98106 0.08802
vn -0.17255 0.98106 0.08802
# 71 normal vertices
g q_V
s 1
usemtl main
f 27/1/4 25/2/3 9/2/2 11/1/1
f 25/2/3 27/1/4 15/1/6 13/2/5
f 25/2/10 13/2/9 14/3/8 26/3/7
f 16/4/14 28/4/13 26/3/12 14/3/11
f 28/4/13 12/4/16 10/3/15 26/3/12
f 10/3/18 9/2/17 25/2/10 26/3/7
f 14/3/11 2/3/20 4/4/19 16/4/14
f 3/1/21 15/1/23 16/4/22 4/4/21
f 27/1/25 28/4/24 16/4/22 15/1/23
f 15/1/6 3/1/27 1/2/26 13/2/5
f 13/2/9 1/2/28 2/3/28 14/3/8
f 21/8/29 23/7/29 20/6/29 19/5/29
f 23/7/30 24/7/30 18/6/30 20/6/30
f 23/7/31 21/8/31 22/8/31 24/7/31
f 22/8/32 21/8/32 19/5/32 17/5/32
f 17/5/33 19/5/33 20/6/33 18/6/33
f 17/5/34 18/6/34 24/7/34 22/8/34
f 9/2/17 10/3/18 6/3/36 5/2/35
f 10/3/15 12/4/16 8/4/38 6/3/37
f 11/1/42 7/1/41 8/4/40 12/4/39
f 12/4/39 28/4/24 27/1/25 11/1/42
f 7/1/44 11/1/1 9/2/2 5/2/43
f 30/12/48 32/11/47 29/10/46 31/9/45
f 6/3/36 31/14/50 29/13/49 5/2/35
f 7/1/41 32/16/52 30/15/51 8/4/40
f 6/3/37 8/4/38 34/18/53 33/17/53
f 37/20/56 33/17/56 34/18/55 39/19/54
f 7/1/44 5/2/43 36/22/58 35/21/57
f 40/24/62 35/21/61 36/22/60 38/23/59
f 32/11/47 40/24/63 38/23/63 29/10/46
f 39/19/64 30/12/48 31/9/45 37/20/64
f 31/26/50 6/3/36 33/17/66 37/25/65
f 29/13/49 38/27/67 36/22/67 5/2/35
f 32/29/52 7/1/41 35/21/69 40/28/68
f 34/18/71 8/4/40 30/15/51 39/30/70
# 35 elements