LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/model/util/ss.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

351 lines
9.2 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib ss.mtl
v 0.000000 8.684281 -48.792591
v 0.000000 0.000000 300.000000
v 42.956085 0.000000 -42.207638
v 0.000000 0.000000 -198.290421
v -42.956085 0.000000 -42.207638
v 0.000000 -8.684281 -48.792591
v 0.000000 8.560041 -40.729996
v 11.440130 0.000000 -42.257236
v -11.440130 0.000000 -42.257236
v 0.000000 -8.560041 -40.729996
v 0.000000 7.867458 -57.210648
v 11.984455 -0.000000 -56.635014
v -11.984455 -0.000000 -56.635014
v 0.000000 -7.867458 -57.210648
v 0.000000 8.638979 0.000000
v 36.622742 0.000000 -4.805594
v 10.842014 0.000000 -7.743145
v 37.034302 0.000000 -197.910492
v -12.842036 0.000000 -8.490593
v -36.622742 0.000000 4.534745
v 0.000000 -8.638979 0.000000
v 3.946310 5.911860 -66.274368
v 12.346252 0.000000 -63.007771
v -7.554011 0.000000 -63.970200
v 3.946310 -5.911863 -66.274361
v 9.725955 3.930533 -112.965401
v 16.355715 0.000000 -107.754448
v 3.057506 0.000000 -118.180847
v 9.725955 -3.930533 -112.965424
v 16.234797 2.634228 -142.325012
v 20.927074 0.000000 -137.923218
v 11.508515 0.000000 -146.743622
v 16.234797 -2.634229 -142.325012
v 22.765596 1.686738 -163.012512
v 25.867168 0.000000 -159.578583
v 19.673677 0.000000 -166.438538
v 22.765596 -1.686738 -163.012512
v -4.958579 0.000000 -54.164268
v -10.842014 0.000000 7.743146
v -37.034286 0.000000 197.910492
v 12.842037 0.000000 8.490593
v -3.946307 5.911860 66.274368
v -12.346252 0.000000 63.007771
v 7.554017 0.000000 63.970200
v -3.946307 -5.911863 66.274361
v -9.725949 3.930533 112.965401
v -16.355713 0.000000 107.754448
v -3.057502 0.000000 118.180847
v -9.725949 -3.930533 112.965424
v -16.234789 2.634228 142.325012
v -20.927065 0.000000 137.923218
v -11.508508 0.000000 146.743622
v -16.234789 -2.634229 142.325012
v -22.765594 1.686738 163.012512
v -25.867161 0.000000 159.578583
v -19.673666 0.000000 166.438538
v -22.765594 -1.686738 163.012512
v 4.958582 0.000000 54.164268
# 58 vertices
vt 0.22332 0.65700
vt 0.40500 0.81397
vt 0.28387 0.60467
vt 0.26875 0.71979
vt 0.04168 0.81399
vt 0.17792 0.71980
vt 0.16277 0.60467
vt 0.22325 0.02906
vt 0.22332 0.59244
vt 0.22333 0.72440
vt 0.22336 0.97097
vt 0.74801 0.50417
vt 0.79549 0.54375
vt 0.90839 0.52873
vt 0.58763 0.48101
vt 0.69178 0.54757
vt 0.82345 0.84538
vt 0.86018 0.91842
vt 0.83372 0.83819
vt 0.81321 0.85255
vt 0.76455 0.64289
vt 0.71640 0.63807
vt 0.72726 0.61755
vt 0.70053 0.46460
vt 0.80424 0.46077
vt 0.67257 0.16297
vt 0.63584 0.08993
vt 0.66230 0.17016
vt 0.68281 0.15580
vt 0.73147 0.36546
vt 0.77962 0.37028
vt 0.76876 0.39080
vt 0.73147 0.36546
vt 0.81190 0.72971
vt 0.79972 0.63605
vt 0.78601 0.74062
vt 0.78601 0.74062
vt 0.82274 0.79286
vt 0.80599 0.80208
vt 0.69630 0.37229
vt 0.68412 0.27863
vt 0.71001 0.26773
vt 0.67328 0.21549
vt 0.69003 0.20627
vt 0.73604 0.25681
vt 0.70690 0.19702
vt 0.75998 0.75154
vt 0.78912 0.81133
# 48 texture vertices
vn 0.00000 0.60024 0.79982
vn -0.00126 0.60024 0.79982
vn -0.00126 0.60024 0.79982
vn 0.00000 0.98117 -0.19317
vn 0.41223 0.85806 -0.30626
vn 0.24528 0.81399 -0.52655
vn -0.24528 0.81399 -0.52655
vn -0.41223 0.85806 -0.30626
vn 0.00126 0.60024 0.79982
vn 0.00126 0.60024 0.79982
vn -0.00126 -0.60024 0.79982
vn -0.00126 -0.60024 0.79982
vn 0.00000 -0.60024 0.79982
vn 0.24528 -0.81399 -0.52655
vn 0.41223 -0.85806 -0.30626
vn 0.00000 -0.98117 -0.19317
vn -0.41223 -0.85806 -0.30626
vn -0.24528 -0.81399 -0.52655
vn 0.00126 -0.60024 0.79982
vn 0.00126 -0.60024 0.79982
vn 0.60054 0.79939 0.01798
vn 0.60070 0.79922 0.02008
vn 0.60043 0.79951 0.01643
vn -0.60043 0.79951 0.01643
vn -0.60070 0.79922 0.02008
vn -0.60054 0.79939 0.01798
vn 0.60043 -0.79951 0.01643
vn 0.60070 -0.79922 0.02008
vn 0.60054 -0.79939 0.01798
vn -0.60054 -0.79939 0.01798
vn -0.60070 -0.79922 0.02008
vn -0.60043 -0.79951 0.01643
vn 0.54981 0.83286 -0.06362
vn 0.54975 0.83403 -0.04651
vn -0.54975 0.83403 -0.04651
vn -0.54981 0.83286 -0.06362
vn 0.54975 -0.83403 -0.04651
vn 0.54981 -0.83286 -0.06362
vn -0.54981 -0.83286 -0.06362
vn -0.54975 -0.83403 -0.04651
vn -0.03105 0.98628 -0.16211
vn 0.38029 0.83638 -0.39477
vn 0.07876 0.71836 -0.69120
vn -0.25736 0.84438 -0.46988
vn -0.40706 0.86895 -0.28148
vn 0.07876 -0.71836 -0.69120
vn 0.38029 -0.83638 -0.39477
vn -0.20005 -0.96064 -0.19274
vn -0.40706 -0.86895 -0.28148
vn -0.25736 -0.84438 -0.46988
vn 0.02025 0.99920 -0.03441
vn 0.01707 0.99900 -0.04131
vn 0.39552 0.91360 0.09435
vn -0.32770 0.93022 -0.16525
vn 0.39552 -0.91360 0.09435
vn 0.01707 -0.99900 -0.04131
vn 0.02025 -0.99920 -0.03441
vn -0.32770 -0.93022 -0.16525
vn -0.45052 -0.89156 -0.04642
vn -0.45344 -0.89099 0.02290
vn -0.59993 -0.79840 -0.05138
vn -0.59993 0.79840 -0.05138
vn -0.45344 0.89099 0.02290
vn -0.17337 0.98431 -0.03290
vn 0.11011 0.80953 0.57666
vn -0.38375 0.83684 0.39043
vn -0.08541 0.72230 0.68628
vn 0.26060 0.84548 0.46610
vn 0.40876 0.86897 0.27895
vn -0.08541 -0.72230 0.68628
vn -0.38375 -0.83684 0.39043
vn 0.36458 -0.86214 0.35185
vn 0.40876 -0.86897 0.27895
vn 0.26060 -0.84548 0.46610
vn -0.02025 0.99920 0.03441
vn -0.01707 0.99900 0.04130
vn -0.39552 0.91360 -0.09435
vn 0.32770 0.93022 0.16525
vn -0.39552 -0.91360 -0.09435
vn -0.01707 -0.99900 0.04130
vn -0.02025 -0.99920 0.03441
vn 0.32770 -0.93022 0.16525
vn 0.45052 -0.89156 0.04642
vn 0.45344 -0.89099 -0.02290
vn 0.59993 -0.79840 0.05138
vn 0.59993 0.79840 0.05138
vn 0.45344 0.89099 -0.02290
vn -0.03181 0.99944 0.01050
vn 0.49094 0.87016 0.04251
vn 0.56743 0.82287 0.03011
vn 0.56165 0.82584 0.05033
vn 0.00615 0.99947 -0.03181
vn 0.57058 -0.82056 0.03350
vn 0.56743 -0.82287 0.03011
vn 0.49094 -0.87016 0.04251
vn 0.00615 -0.99947 -0.03181
vn 0.43844 0.89582 0.07263
vn 0.01404 0.99936 -0.03281
vn 0.43844 -0.89582 0.07263
vn 0.01404 -0.99936 -0.03281
vn -0.57058 -0.82056 -0.03350
vn -0.56743 -0.82287 -0.03011
vn -0.49094 -0.87016 -0.04251
vn -0.00615 -0.99947 0.03181
vn -0.43844 -0.89582 -0.07263
vn -0.01404 -0.99936 0.03281
vn -0.43844 0.89582 -0.07263
vn -0.01404 0.99936 0.03281
vn -0.00615 0.99947 0.03181
vn -0.49094 0.87016 -0.04251
vn -0.56743 0.82287 -0.03011
vn 0.43816 0.89162 0.11414
vn 0.37984 0.91394 0.14299
vn -0.43816 0.89162 -0.11414
vn -0.37984 0.91394 -0.14299
vn 0.43816 -0.89162 0.11414
vn 0.37984 -0.91394 0.14299
vn -0.43816 -0.89162 -0.11414
vn -0.37984 -0.91394 -0.14299
# 119 normal vertices
g ss
s 1
usemtl mat1
f 8/3/3 3/2/2 1/1/1
f 3/2/6 12/4/5 1/1/4
f 13/6/8 5/5/7 1/1/4
f 5/5/10 9/7/9 1/1/1
f 6/1/13 3/2/12 8/3/11
f 6/1/16 12/4/15 3/2/14
f 6/1/16 5/5/18 13/6/17
f 6/1/13 9/7/20 5/5/19
f 7/9/23 2/8/22 8/3/21
f 9/7/26 2/8/25 7/9/24
f 8/3/29 2/8/28 10/9/27
f 10/9/32 2/8/31 9/7/30
f 1/1/4 7/9/23 8/3/21
f 8/3/29 10/9/27 6/1/16
f 9/7/26 7/9/24 1/1/4
f 6/1/16 10/9/32 9/7/30
f 12/4/5 4/11/34 11/10/33
f 11/10/36 4/11/35 13/6/8
f 14/10/38 4/11/37 12/4/15
f 13/6/17 4/11/40 14/10/39
f 12/4/5 11/10/33 1/1/4
f 6/1/16 14/10/38 12/4/15
f 1/1/4 11/10/36 13/6/8
f 13/6/17 14/10/39 6/1/16
g sb
s 1
f 16/14/43 17/13/42 15/12/41
f 19/16/45 20/15/44 15/12/41
f 21/12/48 17/13/47 16/14/46
f 21/12/48 20/15/50 19/16/49
f 35/19/53 18/18/52 34/17/51
f 34/17/51 18/18/52 36/20/54
f 37/17/57 18/18/56 35/19/55
f 36/20/58 18/18/56 37/17/57
f 38/23/61 24/22/60 25/21/59
f 22/21/64 24/22/63 38/23/62
f 20/15/67 39/24/66 15/12/65
f 41/25/69 16/14/68 15/12/65
f 21/12/72 39/24/71 20/15/70
f 21/12/72 16/14/74 41/25/73
f 55/28/77 40/27/76 54/26/75
f 54/26/75 40/27/76 56/29/78
f 57/26/81 40/27/80 55/28/79
f 56/29/82 40/27/80 57/26/81
f 58/32/85 44/31/84 45/30/83
f 42/33/88 44/31/87 58/32/86
f 22/21/91 23/35/90 27/34/89
f 26/36/92 22/21/64 27/34/89
f 27/34/95 23/35/94 25/21/93
f 29/37/96 27/34/95 25/21/59
f 26/36/92 27/34/89 31/38/97
f 30/39/98 26/36/92 31/38/97
f 31/38/99 27/34/95 29/37/96
f 33/39/100 31/38/99 29/37/96
f 30/39/98 31/38/97 35/19/53
f 34/17/51 30/39/98 35/19/53
f 35/19/55 31/38/99 33/39/100
f 37/17/57 35/19/55 33/39/100
f 47/41/103 43/40/102 45/30/101
f 49/42/104 47/41/103 45/30/83
f 51/43/105 47/41/103 49/42/104
f 53/44/106 51/43/105 49/42/104
f 50/44/108 51/43/107 55/28/77
f 54/26/75 50/44/108 55/28/77
f 55/28/79 51/43/105 53/44/106
f 57/26/81 55/28/79 53/44/106
f 47/41/110 46/42/109 42/33/88
f 42/33/88 43/40/111 47/41/110
f 51/43/107 50/44/108 46/42/109
f 46/42/109 47/41/110 51/43/107
f 48/45/112 44/31/87 42/33/88
f 42/33/88 46/42/109 48/45/112
f 52/46/113 48/45/112 46/42/109
f 46/42/109 50/44/108 52/46/113
f 50/44/108 54/26/75 56/29/78
f 56/29/78 52/46/113 50/44/108
f 28/47/114 24/22/63 22/21/64
f 22/21/64 26/36/92 28/47/114
f 32/48/115 28/47/114 26/36/92
f 26/36/92 30/39/98 32/48/115
f 36/20/54 32/48/115 30/39/98
f 30/39/98 34/17/51 36/20/54
f 45/30/83 44/31/84 48/45/116
f 48/45/116 49/42/104 45/30/83
f 52/46/117 53/44/106 49/42/104
f 49/42/104 48/45/116 52/46/117
f 56/29/82 57/26/81 53/44/106
f 53/44/106 52/46/117 56/29/82
f 28/47/118 29/37/96 25/21/59
f 25/21/59 24/22/60 28/47/118
f 29/37/96 28/47/118 32/48/119
f 32/48/119 33/39/100 29/37/96
f 36/20/58 37/17/57 33/39/100
f 33/39/100 32/48/119 36/20/58
f 42/33/88 58/32/86 41/25/69
f 41/25/69 15/12/41 42/33/88
f 39/24/66 43/40/111 42/33/88
f 42/33/88 15/12/41 39/24/66
f 17/13/42 23/35/90 22/21/64
f 22/21/64 15/12/41 17/13/42
f 19/16/45 15/12/41 22/21/64
f 22/21/64 38/23/62 19/16/45
f 19/16/49 38/23/61 25/21/59
f 25/21/59 21/12/48 19/16/49
f 17/13/47 21/12/72 25/21/93
f 25/21/93 23/35/94 17/13/47
f 41/25/73 58/32/85 45/30/83
f 45/30/83 21/12/48 41/25/73
f 39/24/71 21/12/48 45/30/101
f 45/30/101 43/40/102 39/24/71
# 108 elements