LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/models/item/stand_2.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

430 lines
12 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib stand_2.mtl
v 0.874906 0.079331 0.541656
v 0.874906 0.079331 0.458344
v 0.812422 0.079331 0.541656
v 0.812422 0.079331 0.458344
v 0.874906 0.613345 0.562082
v 0.874906 0.613345 0.437918
v 0.812422 0.613345 0.562082
v 0.812422 0.613345 0.437918
v 0.874906 0.480172 0.469597
v 0.874906 0.535960 0.417483
v 0.812422 0.480172 0.469597
v 0.812422 0.535960 0.417483
v 0.874906 0.282343 0.568838
v 0.874906 0.282343 0.409767
v 0.812422 0.282343 0.568838
v 0.812422 0.282343 0.409767
v 0.874906 0.377713 0.448676
v 0.874906 0.377713 0.395275
v 0.812422 0.377713 0.448676
v 0.812422 0.377713 0.395275
v 0.874906 0.317010 0.510235
v 0.893652 0.000125 0.333375
v 0.893652 0.000125 0.666625
v 0.106348 0.000125 0.666625
v 0.106348 0.000125 0.333375
v 0.893652 0.079331 0.333375
v 0.893652 0.079331 0.666625
v 0.106348 0.079331 0.666625
v 0.106348 0.079331 0.333375
v 0.237566 0.079331 0.666625
v 0.762434 0.079331 0.666625
v 0.762434 0.000125 0.666625
v 0.237566 0.000125 0.666625
v 0.762434 0.079331 0.333375
v 0.237566 0.079331 0.333375
v 0.237566 0.000125 0.333375
v 0.762434 0.000125 0.333375
v 0.784401 0.061065 0.543558
v 0.784401 0.018391 0.543558
v 0.784401 0.061065 0.456442
v 0.784401 0.018391 0.456442
v 0.221486 0.061065 0.543558
v 0.221486 0.018391 0.543558
v 0.221486 0.061065 0.456442
v 0.221486 0.018391 0.456442
v 0.830710 0.251511 0.513357
v 0.830710 0.104102 0.513357
v 0.830710 0.251511 0.486643
v 0.830710 0.104102 0.486643
v 0.168294 0.251511 0.513357
v 0.168294 0.104102 0.513357
v 0.168294 0.251511 0.486643
v 0.168294 0.104102 0.486643
v 0.278697 0.138630 0.513357
v 0.440020 0.104102 0.513357
v 0.558984 0.104102 0.513357
v 0.720307 0.138630 0.513357
v 0.720307 0.138630 0.486643
v 0.558984 0.104102 0.486643
v 0.440020 0.104102 0.486643
v 0.278697 0.138630 0.486643
v 0.720307 0.264757 0.486643
v 0.609905 0.272208 0.486643
v 0.389099 0.272208 0.486643
v 0.278697 0.264757 0.486643
v 0.720307 0.264757 0.513357
v 0.609905 0.272208 0.513357
v 0.389099 0.272208 0.513357
v 0.278697 0.264757 0.513357
v 0.223495 0.103568 0.513357
v 0.223495 0.103568 0.486643
v 0.775508 0.103568 0.513357
v 0.775508 0.103568 0.486643
v 0.489382 0.136008 0.486643
v 0.509621 0.136008 0.513357
v 0.509621 0.136008 0.486643
v 0.489382 0.136008 0.513357
v 0.874906 0.318025 0.489042
v 0.812422 0.318025 0.489042
v 0.812422 0.317010 0.510235
v 0.868241 0.356952 0.549303
v 0.819087 0.356952 0.549303
v 0.868241 0.358210 0.543433
v 0.819087 0.358210 0.543433
v 0.868241 0.687239 0.537443
v 0.868241 0.646501 0.504213
v 0.868241 0.685951 0.456677
v 0.819087 0.685951 0.543323
v 0.819087 0.687239 0.462557
v 0.819087 0.646501 0.495787
v 0.868241 0.646501 0.495787
v 0.819087 0.646501 0.504213
v 0.868241 0.687239 0.462557
v 0.819087 0.687239 0.537443
v 0.868241 0.685951 0.543323
v 0.819087 0.685951 0.456677
v 0.125094 0.079331 0.541656
v 0.125094 0.079331 0.458344
v 0.187578 0.079331 0.541656
v 0.187578 0.079331 0.458344
v 0.125094 0.613345 0.562082
v 0.125094 0.613345 0.437918
v 0.187578 0.613345 0.562082
v 0.187578 0.613345 0.437918
v 0.125094 0.480172 0.469597
v 0.125094 0.535960 0.417483
v 0.187578 0.480172 0.469597
v 0.187578 0.535960 0.417483
v 0.125094 0.282343 0.568838
v 0.125094 0.282343 0.409767
v 0.187578 0.282343 0.568838
v 0.187578 0.282343 0.409767
v 0.125094 0.377713 0.448676
v 0.125094 0.377713 0.395275
v 0.187578 0.377713 0.448676
v 0.187578 0.377713 0.395275
v 0.125094 0.317010 0.510235
v 0.125094 0.318025 0.489042
v 0.187578 0.318025 0.489042
v 0.187578 0.317010 0.510235
v 0.131759 0.356952 0.549303
v 0.180913 0.356952 0.549303
v 0.131759 0.358210 0.543433
v 0.180913 0.358210 0.543433
v 0.131759 0.687239 0.537443
v 0.131759 0.646501 0.504213
v 0.131759 0.685951 0.456677
v 0.180913 0.685951 0.543323
v 0.180913 0.687239 0.462557
v 0.180913 0.646501 0.495787
v 0.131759 0.646501 0.495787
v 0.180913 0.646501 0.504213
v 0.131759 0.687239 0.462557
v 0.180913 0.687239 0.537443
v 0.131759 0.685951 0.543323
v 0.180913 0.685951 0.456677
# 136 vertices
vt 0.20189 0.21473
vt 0.20189 0.29806
vt 0.43853 0.41752
vt 0.10519 0.41752
vt 0.10519 0.08419
vt 0.43853 0.08419
vt 0.11855 0.42306
vt 0.11855 0.08973
vt 0.45189 0.42306
vt 0.45189 0.08973
vt 0.32689 0.29806
vt 0.32689 0.21473
vt 0.11855 0.17289
vt 0.11855 0.33990
vt 0.21522 0.21473
vt 0.31356 0.21473
vt 0.20189 0.22054
vt 0.32689 0.22054
vt 0.31207 0.21473
vt 0.21671 0.21473
vt 0.21522 0.26060
vt 0.21522 0.29385
vt 0.31356 0.29385
vt 0.31356 0.26060
vt 0.31356 0.29806
vt 0.21522 0.29806
vt 0.21522 0.25218
vt 0.31356 0.25218
vt 0.31356 0.21894
vt 0.21522 0.21894
vt 0.32689 0.25639
vt 0.32689 0.24810
vt 0.32689 0.21894
vt 0.32689 0.26468
vt 0.32689 0.29385
vt 0.20189 0.21894
vt 0.20189 0.24810
vt 0.20189 0.29385
vt 0.20189 0.26468
vt 0.20189 0.25639
# 40 texture vertices
vn -0.99932 0.03443 0.01302
vn -1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 0.00000 1.00000
vn 0.00000 1.00000 0.00000
vn 0.00000 0.00000 -1.00000
vn 1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 -1.00000 0.00000
vn 0.03369 0.99943 0.00000
vn -0.03369 0.99943 0.00000
vn -0.17658 -0.98429 0.00000
vn -0.18048 -0.98358 0.00000
vn 0.17659 -0.98429 0.00000
vn 0.18048 -0.98358 0.00000
vn -0.09326 0.99564 0.00000
vn 0.09326 0.99564 0.00000
vn 0.99932 0.03443 0.01302
vn 0.00000 -0.13271 0.99116
vn 0.00000 0.05591 0.99844
vn 0.00000 0.05591 0.99844
vn 0.00000 -0.19164 -0.98147
vn 0.00000 -0.23271 -0.97255
vn -0.28298 -0.95913 0.00000
vn 0.28298 -0.95912 0.00000
vn 0.00000 0.00000 1.00000
vn 0.00000 0.00000 -1.00000
vn 0.11912 0.99288 0.00000
vn -0.11912 0.99288 0.00000
vn -0.27453 -0.96158 0.00000
vn 0.00968 -0.99995 0.00000
vn 0.27453 -0.96158 0.00000
vn -0.00968 -0.99995 0.00000
vn 0.00000 -0.00569 -0.99998
vn 0.00000 0.19535 0.98073
vn 0.00000 -0.39329 0.91941
vn 0.00000 -0.18923 0.98193
vn 0.00000 -0.18924 0.98193
vn 0.00000 0.19750 -0.98030
vn 1.00000 0.00000 0.00000
vn -1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.99821 0.05836 -0.01274
vn 0.99906 0.04232 0.00924
vn -0.99906 0.04232 0.00924
vn -0.99821 0.05836 -0.01274
vn 0.00000 0.25281 -0.96752
vn 0.00000 0.25281 -0.96752
vn 0.00000 0.87176 0.48993
vn 0.00000 0.92057 -0.39057
vn 0.00000 0.92057 -0.39057
vn -0.99898 0.04232 0.01600
vn 0.99898 0.04232 0.01601
vn 0.00000 0.25330 0.96739
vn 0.00000 0.25330 0.96739
vn 0.00000 0.97781 0.20952
vn 0.00000 0.62743 -0.77867
vn 0.00000 0.62743 -0.77867
vn 0.99163 0.12079 0.04568
vn 0.99163 0.12079 0.04568
vn -0.99163 0.12079 0.04568
vn 0.00000 0.90335 0.42890
vn 0.00000 0.63209 0.77490
vn 0.00000 0.97682 -0.21404
vn 0.00000 0.90335 -0.42890
vn 0.00000 0.63209 -0.77490
vn 0.00000 0.97682 0.21404
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.98990 0.14122 0.01285
vn 0.98990 0.14122 -0.01285
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn -0.99867 0.03626 -0.03658
vn -0.98990 0.14121 -0.01285
vn -0.99867 0.03626 0.03658
vn -0.98990 0.14121 0.01285
vn 0.99932 0.03443 0.01302
vn -0.99932 0.03443 0.01302
vn 0.00000 -0.13271 0.99116
vn 0.00000 0.05591 0.99844
vn 0.00000 -0.19164 -0.98147
vn 0.00000 -0.23271 -0.97255
vn 0.00000 -0.00569 -0.99998
vn 0.00000 0.19535 0.98073
vn 0.00000 -0.39329 0.91941
vn 0.00000 -0.18924 0.98193
vn -0.99906 0.04232 0.00924
vn -0.99821 0.05836 -0.01274
vn 0.99821 0.05836 -0.01274
vn 0.99906 0.04232 0.00924
vn 0.00000 0.92057 -0.39057
vn 0.99898 0.04232 0.01600
vn -0.99898 0.04232 0.01600
vn 0.00000 0.25330 0.96739
vn 0.00000 0.97781 0.20952
vn 0.00000 0.62743 -0.77867
vn -0.99163 0.12079 0.04568
vn -0.99163 0.12079 0.04568
vn 0.99163 0.12079 0.04568
vn 0.99163 0.12079 0.04568
vn 0.00000 0.63209 0.77490
vn 0.00000 0.97682 -0.21404
vn 0.00000 0.63209 -0.77490
vn 0.00000 0.97682 0.21404
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn -0.98990 0.14121 0.01285
vn -0.98990 0.14121 -0.01285
vn -0.99867 0.03627 -0.03658
vn -0.99867 0.03627 -0.03658
vn -0.99867 0.03627 0.03658
vn -0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.98990 0.14121 -0.01285
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.98990 0.14121 0.01285
# 118 normal vertices
g q_S_2
s 1
usemtl main
f 4/2/2 3/1/2 15/1/1
f 16/2/2 4/2/2 15/1/1
f 28/4/3 24/4/3 33/3/3 30/3/3
f 24/4/2 28/4/2 29/5/2 25/5/2
f 30/3/4 35/6/4 29/5/4 28/4/4
f 35/6/5 36/6/5 25/5/5 29/5/5
f 35/6/6 30/3/6 33/3/6 36/6/6
f 36/6/7 33/3/7 24/4/7 25/5/7
f 38/7/3 42/7/3 43/7/3 39/7/3
f 40/8/4 44/8/4 42/7/4 38/7/4
f 39/7/7 43/7/7 45/8/7 41/8/7
f 44/8/5 40/8/5 41/8/5 45/8/5
f 34/8/2 37/8/2 32/7/2 31/7/2
f 22/10/6 26/10/6 27/9/6 23/9/6
f 26/10/5 22/10/5 37/8/5 34/8/5
f 22/10/7 23/9/7 32/7/7 37/8/7
f 31/7/3 32/7/3 23/9/3 27/9/3
f 27/9/4 26/10/4 34/8/4 31/7/4
f 63/8/8 64/8/9 68/7/9 67/7/8
f 56/7/11 59/8/11 58/8/10 57/7/10
f 60/8/13 55/7/13 54/7/12 61/8/12
f 65/8/14 69/7/14 68/7/9 64/8/9
f 63/8/8 67/7/8 66/7/15 62/8/15
f 13/12/16 1/12/6 2/11/6 14/11/6
f 1/12/17 13/12/19 15/1/18 3/1/17
f 14/11/20 2/11/21 4/2/21 16/2/20
f 75/14/22 76/13/22 59/8/11 56/7/11
f 74/13/23 76/13/22 75/14/22 77/14/23
f 74/13/23 77/14/23 55/7/13 60/8/13
f 77/7/24 75/7/3 67/7/3 68/7/3
f 76/8/5 74/8/25 64/8/5 63/8/5
f 74/8/25 60/8/5 61/8/5 64/8/5
f 67/7/3 75/7/3 56/7/3 57/7/3
f 58/8/5 59/8/5 76/8/5 63/8/5
f 61/8/5 71/8/25 53/8/5 52/8/5
f 50/7/3 51/7/3 70/7/24 54/7/3
f 54/7/3 55/7/3 77/7/24 68/7/3
f 52/8/5 65/8/5 64/8/5 61/8/5
f 68/7/3 69/7/3 50/7/3 54/7/3
f 57/7/3 72/7/3 47/7/3 46/7/3
f 48/8/5 49/8/5 73/8/5 58/8/5
f 48/8/5 58/8/5 63/8/5 62/8/5
f 46/7/3 66/7/3 67/7/3 57/7/3
f 62/8/15 66/7/15 46/7/26 48/8/26
f 52/8/27 50/7/27 69/7/14 65/8/14
f 57/7/10 58/8/10 73/8/28 72/7/28
f 72/7/28 73/8/28 49/8/29 47/7/29
f 70/7/30 71/8/30 61/8/12 54/7/12
f 51/7/31 53/8/31 71/8/30 70/7/30
f 18/11/32 14/11/20 16/2/20 20/2/32
f 17/12/33 9/12/34 11/1/34 19/1/33
f 11/1/34 9/12/34 5/12/36 7/1/35
f 20/2/32 12/2/37 10/11/37 18/11/32
f 17/12/38 18/11/6 10/11/6 9/12/6
f 20/2/2 19/1/39 11/1/2 12/2/2
f 6/11/41 5/12/40 9/12/6 10/11/6
f 11/1/2 7/1/43 8/2/42 12/2/2
f 10/11/37 12/2/37 8/2/45 6/11/44
f 78/16/46 17/12/33 19/1/33 79/15/46
f 21/16/48 78/16/46 79/15/46 80/15/47
f 20/2/2 16/2/2 79/17/2 19/1/39
f 78/18/6 14/11/6 18/11/6 17/12/38
f 15/1/1 80/17/49 79/17/2 16/2/2
f 21/12/50 13/12/16 14/11/6 78/18/6
f 82/15/52 15/1/18 13/12/19 81/16/51
f 84/20/53 82/15/53 81/16/53 83/19/53
f 80/15/47 84/20/55 83/19/54 21/16/48
f 83/19/57 81/12/56 13/12/16 21/12/50
f 84/20/58 80/1/49 15/1/1 82/1/58
f 91/24/59 93/23/60 89/22/60 90/21/59
f 96/26/61 89/22/61 93/23/61 87/25/61
f 86/28/62 91/24/59 90/21/59 92/27/62
f 92/27/62 94/30/63 85/29/63 86/28/62
f 95/16/64 85/29/64 94/30/64 88/15/64
f 95/16/66 88/15/65 7/1/35 5/12/36
f 6/11/44 8/2/45 96/26/67 87/25/67
f 86/32/69 5/12/40 6/11/41 91/31/68
f 95/16/71 5/12/40 86/32/69 85/33/70
f 6/11/41 87/35/73 93/23/72 91/34/68
f 94/30/74 92/37/75 7/1/43 88/36/74
f 96/26/76 8/2/42 90/39/77 89/38/76
f 90/39/77 8/2/42 7/1/43 92/40/75
f 99/1/6 100/2/6 111/1/78
f 100/2/6 112/2/6 111/1/78
f 98/11/2 97/12/2 109/12/79 110/11/2
f 111/1/81 109/12/81 97/12/80 99/1/80
f 100/2/83 98/11/83 110/11/82 112/2/82
f 112/2/82 110/11/82 114/11/84 116/2/84
f 107/1/86 105/12/86 113/12/85 115/1/85
f 101/12/87 105/12/86 107/1/86 103/1/87
f 106/11/37 108/2/37 116/2/84 114/11/84
f 106/11/2 114/11/2 113/12/39 105/12/2
f 107/1/6 115/1/38 116/2/6 108/2/6
f 105/12/2 101/12/89 102/11/88 106/11/2
f 104/2/91 103/1/90 107/1/6 108/2/6
f 104/2/45 108/2/37 106/11/37 102/11/45
f 115/1/85 113/12/85 118/16/46 119/15/46
f 119/15/46 118/16/46 117/16/92 120/15/92
f 119/17/6 112/2/6 116/2/6 115/1/38
f 114/11/2 110/11/2 118/18/2 113/12/39
f 119/17/6 120/17/93 111/1/78 112/2/6
f 110/11/2 109/12/79 117/12/94 118/18/2
f 109/12/81 111/1/81 122/15/95 121/16/95
f 121/16/96 122/15/96 124/20/96 123/19/96
f 123/19/97 124/20/97 120/15/92 117/16/92
f 109/12/79 121/12/99 123/19/98 117/12/94
f 111/1/78 120/1/93 124/20/101 122/1/100
f 129/22/102 133/23/102 131/24/59 130/21/59
f 133/23/103 129/22/103 136/26/103 127/25/103
f 130/21/59 131/24/59 126/28/62 132/27/62
f 125/29/104 134/30/104 132/27/62 126/28/62
f 134/30/105 125/29/105 135/16/105 128/15/105
f 103/1/87 128/15/66 135/16/66 101/12/87
f 136/26/106 104/2/45 102/11/45 127/25/106
f 102/11/88 101/12/89 126/32/108 131/31/107
f 126/32/108 101/12/89 135/16/110 125/33/109
f 133/23/112 127/35/111 102/11/88 131/34/107
f 103/1/90 132/37/115 134/30/114 128/36/113
f 130/39/118 104/2/91 136/26/117 129/38/116
f 103/1/90 104/2/91 130/39/118 132/40/115
# 120 elements