LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/models/item/stand_1.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

354 lines
9.9 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib stand_1.mtl
v 0.874906 0.079331 0.541656
v 0.874906 0.079331 0.458344
v 0.812422 0.079331 0.541656
v 0.812422 0.079331 0.458344
v 0.874906 0.457523 0.562082
v 0.874906 0.457523 0.437918
v 0.812422 0.457523 0.562082
v 0.812422 0.457523 0.437918
v 0.874906 0.368330 0.530273
v 0.874906 0.367479 0.469727
v 0.812422 0.368330 0.530273
v 0.812422 0.367479 0.469727
v 0.874906 0.195023 0.563968
v 0.874906 0.195023 0.436032
v 0.812422 0.195023 0.563968
v 0.812422 0.195023 0.436032
v 0.868241 0.531417 0.537443
v 0.868241 0.490678 0.504213
v 0.868241 0.530128 0.456677
v 0.819087 0.490678 0.504213
v 0.819087 0.531417 0.537443
v 0.819087 0.531417 0.462557
v 0.819087 0.490678 0.495787
v 0.868241 0.490678 0.495787
v 0.819087 0.530128 0.543323
v 0.868241 0.530128 0.543323
v 0.868241 0.531417 0.462557
v 0.819087 0.530128 0.456677
v 0.125094 0.079331 0.541656
v 0.125094 0.079331 0.458344
v 0.187578 0.079331 0.541656
v 0.187578 0.079331 0.458344
v 0.125094 0.457523 0.562082
v 0.125094 0.457523 0.437918
v 0.187578 0.457523 0.562082
v 0.187578 0.457523 0.437918
v 0.125094 0.368330 0.530273
v 0.125094 0.367479 0.469727
v 0.187578 0.368330 0.530273
v 0.187578 0.367479 0.469727
v 0.125094 0.195023 0.563968
v 0.125094 0.195023 0.436032
v 0.187578 0.195023 0.563968
v 0.187578 0.195023 0.436032
v 0.131759 0.531417 0.537443
v 0.131759 0.490678 0.504213
v 0.131759 0.530128 0.456677
v 0.180913 0.490678 0.504213
v 0.180913 0.531417 0.537443
v 0.180913 0.531417 0.462557
v 0.180913 0.490678 0.495787
v 0.131759 0.490678 0.495787
v 0.180913 0.530128 0.543323
v 0.131759 0.530128 0.543323
v 0.131759 0.531417 0.462557
v 0.180913 0.530128 0.456677
v 0.893652 0.000125 0.333375
v 0.893652 0.000125 0.666625
v 0.106348 0.000125 0.666625
v 0.106348 0.000125 0.333375
v 0.893652 0.079331 0.333375
v 0.893652 0.079331 0.666625
v 0.106348 0.079331 0.666625
v 0.106348 0.079331 0.333375
v 0.237566 0.079331 0.666625
v 0.762434 0.079331 0.666625
v 0.762434 0.000125 0.666625
v 0.237566 0.000125 0.666625
v 0.762434 0.079331 0.333375
v 0.237566 0.079331 0.333375
v 0.237566 0.000125 0.333375
v 0.762434 0.000125 0.333375
v 0.784401 0.061065 0.543558
v 0.784401 0.018391 0.543558
v 0.784401 0.061065 0.456442
v 0.784401 0.018391 0.456442
v 0.221486 0.061065 0.543558
v 0.221486 0.018391 0.543558
v 0.221486 0.061065 0.456442
v 0.221486 0.018391 0.456442
v 0.830710 0.251511 0.513357
v 0.830710 0.104102 0.513357
v 0.830710 0.251511 0.486643
v 0.830710 0.104102 0.486643
v 0.168294 0.251511 0.513357
v 0.168294 0.104102 0.513357
v 0.168294 0.251511 0.486643
v 0.168294 0.104102 0.486643
v 0.278697 0.138630 0.513357
v 0.440020 0.104102 0.513357
v 0.558984 0.104102 0.513357
v 0.720307 0.138630 0.513357
v 0.720307 0.138630 0.486643
v 0.558984 0.104102 0.486643
v 0.440020 0.104102 0.486643
v 0.278697 0.138630 0.486643
v 0.720307 0.264757 0.486643
v 0.609905 0.272208 0.486643
v 0.389099 0.272208 0.486643
v 0.278697 0.264757 0.486643
v 0.720307 0.264757 0.513357
v 0.609905 0.272208 0.513357
v 0.389099 0.272208 0.513357
v 0.278697 0.264757 0.513357
v 0.223495 0.103568 0.513357
v 0.223495 0.103568 0.486643
v 0.775508 0.103568 0.513357
v 0.775508 0.103568 0.486643
v 0.489382 0.136008 0.486643
v 0.509621 0.136008 0.513357
v 0.509621 0.136008 0.486643
v 0.489382 0.136008 0.513357
# 112 vertices
vt 0.34626 0.24518
vt 0.34626 0.32851
vt 0.22126 0.32851
vt 0.22126 0.24518
vt 0.23459 0.24518
vt 0.33293 0.24518
vt 0.33293 0.24939
vt 0.23459 0.24939
vt 0.23459 0.29105
vt 0.23459 0.32430
vt 0.33293 0.32430
vt 0.33293 0.29105
vt 0.33293 0.32851
vt 0.23459 0.32851
vt 0.23459 0.28263
vt 0.33293 0.28263
vt 0.22126 0.32430
vt 0.22126 0.29513
vt 0.22126 0.28684
vt 0.22126 0.27855
vt 0.22126 0.24939
vt 0.34626 0.24939
vt 0.34626 0.27855
vt 0.34626 0.28684
vt 0.34626 0.32430
vt 0.34626 0.29513
vt 0.43853 0.41752
vt 0.10519 0.41752
vt 0.10519 0.08419
vt 0.43853 0.08419
vt 0.11855 0.42306
vt 0.11855 0.08973
vt 0.45189 0.42306
vt 0.45189 0.08973
vt 0.11855 0.17289
vt 0.11855 0.33990
# 36 texture vertices
vn 1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 0.01735 -0.99985
vn 0.00000 0.06579 -0.99783
vn 0.00000 0.06517 0.99787
vn 0.00000 0.01576 0.99988
vn -1.00000 0.00000 0.00000
vn -1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 -0.18936 -0.98191
vn 1.00000 0.00000 0.00000
vn 0.00000 -0.18936 0.98191
vn -0.99857 0.05224 0.01141
vn -0.99857 0.05230 -0.01142
vn 0.00000 -0.05220 -0.99864
vn 0.00000 -0.05220 -0.99864
vn 0.99857 0.05231 -0.01142
vn 0.99857 0.05224 0.01141
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.97683 0.21404
vn 0.00000 0.90335 0.42890
vn 0.00000 0.63209 0.77490
vn 0.00000 0.97683 -0.21404
vn 0.00000 0.90335 -0.42890
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.00000 0.63209 -0.77490
vn -0.99867 0.03626 0.03658
vn -0.98990 0.14121 0.01285
vn -0.98990 0.14121 -0.01285
vn -0.99867 0.03626 -0.03658
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.98990 0.14122 -0.01285
vn 0.99867 0.03627 -0.03658
vn 0.98990 0.14122 0.01285
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.99867 0.03627 0.03658
vn 0.00000 0.01735 -0.99985
vn 0.00000 0.06579 -0.99783
vn 0.00000 0.06517 0.99787
vn 0.00000 0.01576 0.99988
vn 0.00000 -0.18936 -0.98191
vn 0.00000 -0.18936 0.98191
vn 0.99857 0.05231 -0.01142
vn 0.99857 0.05224 0.01141
vn 0.00000 -0.05220 -0.99864
vn -0.99857 0.05231 -0.01142
vn -0.99857 0.05224 0.01141
vn 0.00000 -0.05374 0.99856
vn 0.00000 0.25014 0.96821
vn 0.00000 0.90335 0.42890
vn 0.00000 0.63209 0.77490
vn 0.00000 0.90335 -0.42890
vn 0.00000 0.25014 -0.96821
vn 0.00000 0.63209 -0.77490
vn 0.98990 0.14121 0.01285
vn 0.99867 0.03626 0.03658
vn 0.99867 0.03626 0.03658
vn 0.98990 0.14121 -0.01285
vn 0.99867 0.03626 -0.03658
vn 0.99867 0.03626 -0.03658
vn -0.99867 0.03626 -0.03658
vn -0.99867 0.03626 -0.03658
vn -0.98990 0.14121 -0.01285
vn -0.98990 0.14121 0.01285
vn -0.99867 0.03626 0.03658
vn -0.99867 0.03626 0.03658
vn 0.00000 0.00000 1.00000
vn 0.00000 1.00000 0.00000
vn 0.00000 0.00000 -1.00000
vn 0.00000 -1.00000 0.00000
vn 0.03369 0.99943 0.00000
vn -0.03369 0.99943 0.00000
vn -0.17658 -0.98429 0.00000
vn -0.18048 -0.98358 0.00000
vn 0.17659 -0.98429 0.00000
vn 0.18048 -0.98358 0.00000
vn -0.09326 0.99564 0.00000
vn 0.09326 0.99564 0.00000
vn -0.28298 -0.95913 0.00000
vn 0.28298 -0.95912 0.00000
vn 0.00000 0.00000 1.00000
vn 0.00000 0.00000 -1.00000
vn 0.11912 0.99288 0.00000
vn -0.11912 0.99288 0.00000
vn -0.27453 -0.96158 0.00000
vn 0.00968 -0.99995 0.00000
vn 0.27453 -0.96158 0.00000
vn -0.00968 -0.99995 0.00000
# 90 normal vertices
g q_S_1
s 1
usemtl main
f 14/2/1 10/2/1 9/1/1 13/1/1
f 10/2/2 14/2/3 16/3/3 12/3/2
f 13/1/4 9/1/5 11/4/5 15/4/4
f 11/4/6 12/3/7 16/3/6 15/4/6
f 11/4/5 15/4/4 13/1/4 9/1/5
f 16/3/6 4/3/7 3/4/7 15/4/6
f 14/2/1 10/2/1 9/1/1 13/1/1
f 10/2/2 14/2/3 16/3/3 12/3/2
f 14/2/3 2/2/8 4/3/8 16/3/3
f 13/1/1 1/1/9 2/2/9 14/2/1
f 1/1/10 13/1/4 15/4/4 3/4/10
f 11/4/6 7/4/12 8/3/11 12/3/7
f 10/2/2 12/3/2 8/3/14 6/2/13
f 9/1/1 10/2/1 6/2/16 5/1/15
f 11/4/5 9/1/5 5/1/18 7/4/17
f 7/4/17 5/1/18 26/6/20 25/5/19
f 21/8/21 25/5/21 26/6/21 17/7/21
f 24/12/22 27/11/23 22/10/23 23/9/22
f 28/14/24 22/10/24 27/11/24 19/13/24
f 18/16/25 24/12/22 23/9/22 20/15/25
f 6/2/13 8/3/14 28/14/27 19/13/26
f 17/7/28 18/16/25 20/15/25 21/8/28
f 23/18/30 22/17/29 28/14/29 8/3/11
f 7/4/12 20/19/31 23/18/30 8/3/11
f 25/5/32 21/21/32 20/20/31 7/4/12
f 26/6/35 5/1/15 18/23/34 17/22/33
f 6/2/16 24/24/36 18/23/34 5/1/15
f 27/11/38 24/26/36 6/2/16 19/25/37
f 37/1/6 38/2/6 42/2/6 41/1/6
f 44/3/40 42/2/40 38/2/39 40/3/39
f 39/4/42 37/1/42 41/1/41 43/4/41
f 44/3/1 40/3/9 39/4/1 43/4/1
f 41/1/41 43/4/41 39/4/42 37/1/42
f 31/4/9 32/3/9 44/3/1 43/4/1
f 37/1/6 38/2/6 42/2/6 41/1/6
f 44/3/40 42/2/40 38/2/39 40/3/39
f 32/3/43 30/2/43 42/2/40 44/3/40
f 30/2/7 29/1/7 41/1/6 42/2/6
f 43/4/41 41/1/41 29/1/44 31/4/44
f 36/3/46 35/4/45 39/4/1 40/3/9
f 36/3/47 40/3/39 38/2/39 34/2/47
f 34/2/49 38/2/6 37/1/6 33/1/48
f 33/1/50 37/1/42 39/4/42 35/4/50
f 54/6/51 33/1/50 35/4/50 53/5/51
f 54/6/21 53/5/21 49/8/21 45/7/21
f 50/10/53 55/11/53 52/12/52 51/9/52
f 55/11/24 50/10/24 56/14/24 47/13/24
f 51/9/52 52/12/52 46/16/54 48/15/54
f 56/14/55 36/3/47 34/2/47 47/13/55
f 48/15/54 46/16/54 45/7/56 49/8/56
f 56/14/59 50/17/58 51/18/57 36/3/46
f 51/18/57 48/19/60 35/4/45 36/3/46
f 48/20/60 49/21/62 53/5/61 35/4/45
f 46/23/65 33/1/48 54/6/64 45/22/63
f 46/23/65 52/24/66 34/2/49 33/1/48
f 34/2/49 52/26/66 55/11/68 47/25/67
f 63/28/69 59/28/69 68/27/69 65/27/69
f 59/28/6 63/28/6 64/29/6 60/29/6
f 65/27/70 70/30/70 64/29/70 63/28/70
f 70/30/71 71/30/71 60/29/71 64/29/71
f 70/30/1 65/27/1 68/27/1 71/30/1
f 71/30/72 68/27/72 59/28/72 60/29/72
f 73/31/69 77/31/69 78/31/69 74/31/69
f 75/32/70 79/32/70 77/31/70 73/31/70
f 74/31/72 78/31/72 80/32/72 76/32/72
f 79/32/71 75/32/71 76/32/71 80/32/71
f 69/32/6 72/32/6 67/31/6 66/31/6
f 57/34/1 61/34/1 62/33/1 58/33/1
f 61/34/71 57/34/71 72/32/71 69/32/71
f 57/34/72 58/33/72 67/31/72 72/32/72
f 66/31/69 67/31/69 58/33/69 62/33/69
f 62/33/70 61/34/70 69/32/70 66/31/70
f 98/32/73 99/32/74 103/31/74 102/31/73
f 91/31/76 94/32/76 93/32/75 92/31/75
f 95/32/78 90/31/78 89/31/77 96/32/77
f 100/32/79 104/31/79 103/31/74 99/32/74
f 98/32/73 102/31/73 101/31/80 97/32/80
f 110/36/81 111/35/81 94/32/76 91/31/76
f 109/35/82 111/35/81 110/36/81 112/36/82
f 109/35/82 112/36/82 90/31/78 95/32/78
f 112/31/83 110/31/69 102/31/69 103/31/69
f 111/32/71 109/32/84 99/32/71 98/32/71
f 109/32/84 95/32/71 96/32/71 99/32/71
f 102/31/69 110/31/69 91/31/69 92/31/69
f 93/32/71 94/32/71 111/32/71 98/32/71
f 96/32/71 106/32/84 88/32/71 87/32/71
f 85/31/69 86/31/69 105/31/83 89/31/69
f 89/31/69 90/31/69 112/31/83 103/31/69
f 87/32/71 100/32/71 99/32/71 96/32/71
f 103/31/69 104/31/69 85/31/69 89/31/69
f 92/31/69 107/31/69 82/31/69 81/31/69
f 83/32/71 84/32/71 108/32/71 93/32/71
f 83/32/71 93/32/71 98/32/71 97/32/71
f 81/31/69 101/31/69 102/31/69 92/31/69
f 97/32/80 101/31/80 81/31/85 83/32/85
f 87/32/86 85/31/86 104/31/79 100/32/79
f 92/31/75 93/32/75 108/32/87 107/31/87
f 107/31/87 108/32/87 84/32/88 82/31/88
f 105/31/89 106/32/89 96/32/77 89/31/77
f 86/31/90 88/32/90 106/32/89 105/31/89
# 100 elements