LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/model/util/slash.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

804 lines
23 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
mtllib slash.mtl
v 0.000000 0.000000 54.424282
v 54.424282 0.000000 0.000000
v 53.378551 0.000000 -10.617654
v 50.281475 0.000000 -20.827280
v 45.252129 0.000000 -30.236513
v 38.483765 0.000000 -38.483765
v 30.236513 0.000000 -45.252129
v 20.827280 0.000000 -50.281475
v 10.617654 0.000000 -53.378551
v 0.000000 0.000000 -54.424282
v -10.617654 0.000000 -53.378551
v -20.827280 0.000000 -50.281475
v -30.236513 0.000000 -45.252129
v -38.483765 0.000000 -38.483765
v -45.252129 0.000000 -30.236513
v -50.281475 0.000000 -20.827280
v -53.378551 0.000000 -10.617654
v -54.424282 0.000000 0.000000
v -53.378551 0.000000 10.617654
v -50.281475 0.000000 20.827280
v -45.252129 0.000000 30.236513
v -38.483765 0.000000 38.483765
v -30.236513 0.000000 45.252129
v -20.827280 0.000000 50.281475
v -10.617654 0.000000 53.378551
v 0.000000 0.141838 84.891541
v 84.891541 0.000762 0.000000
v 83.260468 2.957489 -16.561554
v 78.429634 4.750058 -32.486607
v 70.584862 4.750058 -47.163322
v 60.027508 4.750058 -60.027508
v 47.163322 4.750058 -70.584862
v 32.486607 4.750058 -78.429634
v 16.561554 4.750058 -83.260468
v 0.000000 4.750058 -84.891541
v -16.561554 4.750058 -83.260468
v -32.486607 4.750058 -78.429634
v -47.163322 4.750058 -70.584862
v -60.027508 4.750058 -60.027508
v -70.584862 4.750058 -47.163322
v -78.429634 4.750058 -32.486607
v -83.260468 4.750058 -16.561554
v -84.891541 4.750058 0.000000
v -83.260468 4.750058 16.561554
v -78.429634 4.750058 32.486607
v -70.584862 4.750058 47.163322
v -60.027508 4.750058 60.027508
v -47.163322 4.750058 70.584862
v -32.486607 4.750058 78.429634
v -16.561554 3.683239 83.260468
v 0.000000 0.099051 69.530182
v 69.530174 0.000532 -0.000001
v 68.194168 2.065323 -13.564686
v 64.237564 3.317146 -26.608049
v 57.812317 3.317148 -38.628967
v 49.165302 3.317140 -49.165302
v 38.628967 3.317146 -57.812313
v 26.608051 3.317144 -64.237556
v 13.564693 3.317153 -68.194206
v 0.000000 3.317151 -69.530212
v -13.564693 3.317153 -68.194206
v -26.608051 3.317144 -64.237556
v -38.628967 3.317146 -57.812313
v -49.165302 3.317140 -49.165302
v -57.812317 3.317148 -38.628967
v -64.237564 3.317146 -26.608049
v -68.194168 3.317141 -13.564686
v -69.530174 3.317143 -0.000001
v -68.194176 3.317143 13.564684
v -64.237564 3.317146 26.608063
v -57.812294 3.317139 38.628952
v -49.165314 3.317145 49.165306
v -38.628952 3.317139 57.812294
v -26.608051 3.317144 64.237549
v -13.564689 2.572144 68.194183
v 0.000000 0.000000 100.000000
v 100.000000 0.000000 0.000000
v 98.078522 0.000000 -19.509033
v 92.387947 0.000000 -38.268341
v 83.146957 0.000000 -55.557026
v 70.710678 0.000000 -70.710678
v 55.557026 0.000000 -83.146957
v 38.268341 0.000000 -92.387947
v 19.509033 0.000000 -98.078522
v 0.000000 0.000000 -100.000000
v -19.509033 0.000000 -98.078522
v -38.268341 0.000000 -92.387947
v -55.557026 0.000000 -83.146957
v -70.710678 0.000000 -70.710678
v -83.146957 0.000000 -55.557026
v -92.387947 0.000000 -38.268341
v -98.078522 0.000000 -19.509033
v -100.000000 0.000000 0.000000
v -98.078522 0.000000 19.509033
v -92.387947 0.000000 38.268341
v -83.146957 0.000000 55.557026
v -70.710678 0.000000 70.710678
v -55.557026 0.000000 83.146957
v -38.268341 0.000000 92.387947
v -19.509033 0.000000 98.078522
v 0.000000 0.000000 54.424282
v 54.424282 0.000000 0.000000
v 53.378551 0.000000 -10.617654
v 50.281475 0.000000 -20.827280
v 45.252129 0.000000 -30.236513
v 38.483765 0.000000 -38.483765
v 30.236513 0.000000 -45.252129
v 20.827280 0.000000 -50.281475
v 10.617654 0.000000 -53.378551
v 0.000000 0.000000 -54.424282
v -10.617654 0.000000 -53.378551
v -20.827280 0.000000 -50.281475
v -30.236513 0.000000 -45.252129
v -38.483765 0.000000 -38.483765
v -45.252129 0.000000 -30.236513
v -50.281475 0.000000 -20.827280
v -53.378551 0.000000 -10.617654
v -54.424282 0.000000 0.000000
v -53.378551 0.000000 10.617654
v -50.281475 0.000000 20.827280
v -45.252129 0.000000 30.236513
v -38.483765 0.000000 38.483765
v -30.236513 0.000000 45.252129
v -20.827280 0.000000 50.281475
v -10.617654 0.000000 53.378551
v 0.000000 -0.141838 84.891541
v 84.891541 -0.000762 0.000000
v 83.260468 -2.957489 -16.561554
v 78.429634 -4.750058 -32.486607
v 70.584862 -4.750058 -47.163322
v 60.027508 -4.750058 -60.027508
v 47.163322 -4.750058 -70.584862
v 32.486607 -4.750058 -78.429634
v 16.561554 -4.750058 -83.260468
v 0.000000 -4.750058 -84.891541
v -16.561554 -4.750058 -83.260468
v -32.486607 -4.750058 -78.429634
v -47.163322 -4.750058 -70.584862
v -60.027508 -4.750058 -60.027508
v -70.584862 -4.750058 -47.163322
v -78.429634 -4.750058 -32.486607
v -83.260468 -4.750058 -16.561554
v -84.891541 -4.750058 0.000000
v -83.260468 -4.750058 16.561554
v -78.429634 -4.750058 32.486607
v -70.584862 -4.750058 47.163322
v -60.027508 -4.750058 60.027508
v -47.163322 -4.750058 70.584862
v -32.486607 -4.750058 78.429634
v -16.561554 -3.683239 83.260468
v 0.000000 -0.099051 69.530182
v 69.530174 -0.000532 -0.000001
v 68.194168 -2.065323 -13.564686
v 64.237564 -3.317146 -26.608049
v 57.812317 -3.317148 -38.628967
v 49.165302 -3.317140 -49.165302
v 38.628967 -3.317146 -57.812313
v 26.608051 -3.317144 -64.237556
v 13.564693 -3.317153 -68.194206
v 0.000000 -3.317151 -69.530212
v -13.564693 -3.317153 -68.194206
v -26.608051 -3.317144 -64.237556
v -38.628967 -3.317146 -57.812313
v -49.165302 -3.317140 -49.165302
v -57.812317 -3.317148 -38.628967
v -64.237564 -3.317146 -26.608049
v -68.194168 -3.317141 -13.564686
v -69.530174 -3.317143 -0.000001
v -68.194176 -3.317143 13.564684
v -64.237564 -3.317146 26.608063
v -57.812294 -3.317139 38.628952
v -49.165314 -3.317145 49.165306
v -38.628952 -3.317139 57.812294
v -26.608051 -3.317144 64.237549
v -13.564689 -2.572144 68.194183
v 0.000000 0.000000 100.000000
v 100.000000 0.000000 0.000000
v 98.078522 0.000000 -19.509033
v 92.387947 0.000000 -38.268341
v 83.146957 0.000000 -55.557026
v 70.710678 0.000000 -70.710678
v 55.557026 0.000000 -83.146957
v 38.268341 0.000000 -92.387947
v 19.509033 0.000000 -98.078522
v 0.000000 0.000000 -100.000000
v -19.509033 0.000000 -98.078522
v -38.268341 0.000000 -92.387947
v -55.557026 0.000000 -83.146957
v -70.710678 0.000000 -70.710678
v -83.146957 0.000000 -55.557026
v -92.387947 0.000000 -38.268341
v -98.078522 0.000000 -19.509033
v -100.000000 0.000000 0.000000
v -98.078522 0.000000 19.509033
v -92.387947 0.000000 38.268341
v -83.146957 0.000000 55.557026
v -70.710678 0.000000 70.710678
v -55.557026 0.000000 83.146957
v -38.268341 0.000000 92.387947
v -19.509033 0.000000 98.078522
# 200 vertices
vt 0.07350 0.15625
vt 0.07351 0.09375
vt 0.00000 0.09375
vt 0.00000 0.15625
vt 0.14388 0.15625
vt 0.14389 0.09375
vt 0.07349 0.18750
vt 0.14386 0.18750
vt 0.21113 0.15625
vt 0.21114 0.09375
vt 0.21110 0.18750
vt 0.27527 0.09375
vt 0.27526 0.15625
vt 0.27522 0.18750
vt 0.33626 0.15625
vt 0.33628 0.09375
vt 0.33622 0.18750
vt 0.39416 0.09375
vt 0.39414 0.15625
vt 0.39410 0.18750
vt 0.44890 0.15625
vt 0.44891 0.09375
vt 0.44885 0.18750
vt 0.50054 0.09375
vt 0.50053 0.15625
vt 0.50048 0.18750
vt 0.54903 0.15625
vt 0.54905 0.09375
vt 0.54898 0.18750
vt 0.59443 0.09375
vt 0.59441 0.15625
vt 0.59437 0.18750
vt 0.63667 0.15625
vt 0.63669 0.09375
vt 0.63663 0.18750
vt 0.67582 0.09375
vt 0.67581 0.15625
vt 0.67577 0.18750
vt 0.71182 0.15625
vt 0.71183 0.09375
vt 0.71179 0.18750
vt 0.74471 0.09375
vt 0.74470 0.15625
vt 0.74468 0.18750
vt 0.77447 0.09375
vt 0.77446 0.15625
vt 0.77445 0.18750
vt 0.80110 0.09375
vt 0.80110 0.15625
vt 0.80110 0.18750
vt 0.82617 0.15625
vt 0.82617 0.09375
vt 0.82619 0.18750
vt 0.85125 0.15625
vt 0.85124 0.09375
vt 0.85127 0.18750
vt 0.87632 0.15625
vt 0.87631 0.09375
vt 0.87636 0.18750
vt 0.90139 0.15625
vt 0.90138 0.09375
vt 0.90144 0.18750
vt 0.92645 0.09375
vt 0.92647 0.15625
vt 0.92653 0.18750
vt 0.95152 0.09375
vt 0.95154 0.15625
vt 0.95162 0.18750
vt 0.97659 0.09375
vt 0.97662 0.15625
vt 0.97670 0.18750
vt 1.00000 0.09375
vt 1.00000 0.15625
vt 0.14409 0.00000
vt 0.07362 0.00000
vt 0.21143 0.00000
vt 0.27563 0.00000
vt 0.33668 0.00000
vt 0.39460 0.00000
vt 0.44938 0.00000
vt 0.50101 0.00000
vt 0.54951 0.00000
vt 0.59487 0.00000
vt 0.63709 0.00000
vt 0.67617 0.00000
vt 0.71211 0.00000
vt 0.74491 0.00000
vt 0.77458 0.00000
vt 0.80110 0.00000
vt 0.82605 0.00000
vt 0.85100 0.00000
vt 0.87595 0.00000
vt 0.90091 0.00000
vt 0.92586 0.00000
vt 0.95081 0.00000
vt 0.97576 0.00000
vt 1.00000 0.00000
vt 1.00000 0.18750
vt 0.00000 0.18750
vt 0.00000 0.00000
# 100 texture vertices
vn -0.06262 0.99083 0.11969
vn 0.08110 0.99360 0.07857
vn -0.00570 0.98529 0.17077
vn -0.00002 0.98861 0.15049
vn -0.11808 0.98787 0.10082
vn 0.12814 0.99175 0.00422
vn -0.13286 0.99078 0.02643
vn -0.16982 0.98086 0.09521
vn -0.12490 0.98865 0.08345
vn 0.09793 0.99304 -0.06543
vn -0.17833 0.97673 0.11916
vn 0.08328 0.99304 -0.08328
vn -0.10622 0.98865 0.10622
vn -0.15166 0.97673 0.15166
vn -0.08345 0.98865 0.12490
vn 0.06543 0.99304 -0.09793
vn -0.11916 0.97673 0.17833
vn 0.04507 0.99304 -0.10881
vn -0.05748 0.98865 0.13878
vn -0.08208 0.97673 0.19816
vn -0.02930 0.98865 0.14733
vn 0.02298 0.99304 -0.11551
vn -0.04184 0.97673 0.21036
vn -0.00000 0.99304 -0.11777
vn 0.00000 0.98865 0.15021
vn 0.00000 0.97673 0.21448
vn 0.02930 0.98865 0.14733
vn -0.02298 0.99304 -0.11551
vn 0.04184 0.97673 0.21036
vn -0.04507 0.99304 -0.10881
vn 0.05748 0.98865 0.13878
vn 0.08208 0.97673 0.19816
vn 0.08345 0.98865 0.12490
vn -0.06543 0.99304 -0.09793
vn 0.11916 0.97673 0.17833
vn -0.08328 0.99304 -0.08328
vn 0.10622 0.98865 0.10622
vn 0.15166 0.97673 0.15166
vn 0.12490 0.98865 0.08345
vn -0.09793 0.99304 -0.06543
vn 0.17833 0.97673 0.11916
vn -0.10881 0.99304 -0.04507
vn 0.13878 0.98865 0.05748
vn 0.19816 0.97673 0.08208
vn -0.11551 0.99304 -0.02298
vn 0.14733 0.98865 0.02930
vn 0.21036 0.97673 0.04184
vn -0.11777 0.99304 -0.00000
vn 0.15021 0.98865 -0.00000
vn 0.21448 0.97673 -0.00000
vn 0.14733 0.98865 -0.02930
vn -0.11551 0.99304 0.02298
vn 0.21036 0.97673 -0.04184
vn 0.13878 0.98865 -0.05748
vn -0.10881 0.99304 0.04507
vn 0.19816 0.97673 -0.08208
vn 0.12490 0.98865 -0.08345
vn -0.09793 0.99304 0.06543
vn 0.17833 0.97673 -0.11916
vn 0.10622 0.98865 -0.10622
vn -0.08328 0.99304 0.08328
vn 0.15166 0.97673 -0.15166
vn -0.06543 0.99304 0.09793
vn 0.08345 0.98865 -0.12490
vn 0.11916 0.97673 -0.17833
vn -0.01558 0.99260 0.12042
vn 0.08334 0.98846 -0.12647
vn 0.08986 0.97930 -0.18137
vn 0.07474 0.99331 0.08800
vn 0.12033 0.98964 -0.07836
vn 0.03275 0.98581 -0.16463
vn 0.20289 0.97920 -0.00320
vn 0.17979 0.98370 -0.00448
vn 0.26303 0.96127 -0.08236
vn 0.18841 0.98137 -0.03748
vn 0.24938 0.95396 -0.16663
vn 0.21208 0.95396 -0.21208
vn 0.16663 0.95396 -0.24938
vn 0.11478 0.95396 -0.27710
vn 0.05851 0.95396 -0.29416
vn -0.00000 0.95396 -0.29992
vn -0.05851 0.95396 -0.29416
vn -0.11478 0.95396 -0.27710
vn -0.16663 0.95396 -0.24938
vn -0.21208 0.95396 -0.21208
vn -0.24938 0.95396 -0.16663
vn -0.27710 0.95396 -0.11478
vn -0.29416 0.95396 -0.05851
vn -0.29992 0.95396 0.00000
vn -0.29416 0.95396 0.05851
vn -0.27710 0.95396 0.11478
vn -0.24938 0.95396 0.16663
vn -0.21208 0.95396 0.21208
vn -0.16663 0.95396 0.24938
vn -0.09562 0.95845 0.26878
vn -0.04621 0.97155 0.23230
vn -0.06262 -0.99083 0.11969
vn -0.00002 -0.98861 0.15049
vn -0.00570 -0.98529 0.17077
vn 0.08110 -0.99360 0.07857
vn -0.11808 -0.98787 0.10082
vn 0.12814 -0.99175 0.00422
vn -0.16982 -0.98086 0.09521
vn -0.13286 -0.99078 0.02643
vn -0.12490 -0.98865 0.08345
vn 0.09793 -0.99304 -0.06543
vn -0.17833 -0.97673 0.11916
vn 0.08328 -0.99304 -0.08328
vn -0.10622 -0.98865 0.10622
vn -0.15166 -0.97673 0.15166
vn -0.08345 -0.98865 0.12490
vn 0.06543 -0.99304 -0.09793
vn -0.11916 -0.97673 0.17833
vn 0.04507 -0.99304 -0.10881
vn -0.05748 -0.98865 0.13878
vn -0.08208 -0.97673 0.19816
vn -0.02930 -0.98865 0.14733
vn 0.02298 -0.99304 -0.11551
vn -0.04184 -0.97673 0.21036
vn 0.00000 -0.99304 -0.11777
vn -0.00000 -0.98865 0.15021
vn 0.00000 -0.97673 0.21448
vn 0.02930 -0.98865 0.14733
vn -0.02298 -0.99304 -0.11551
vn 0.04184 -0.97673 0.21036
vn -0.04507 -0.99304 -0.10881
vn 0.05748 -0.98865 0.13878
vn 0.08208 -0.97673 0.19816
vn 0.08345 -0.98865 0.12490
vn -0.06543 -0.99304 -0.09793
vn 0.11916 -0.97673 0.17833
vn -0.08328 -0.99304 -0.08328
vn 0.10622 -0.98865 0.10622
vn 0.15166 -0.97673 0.15166
vn 0.12490 -0.98865 0.08345
vn -0.09793 -0.99304 -0.06543
vn 0.17833 -0.97673 0.11916
vn -0.10881 -0.99304 -0.04507
vn 0.13878 -0.98865 0.05748
vn 0.19816 -0.97673 0.08208
vn -0.11551 -0.99304 -0.02298
vn 0.14733 -0.98865 0.02930
vn 0.21036 -0.97673 0.04184
vn -0.11777 -0.99304 -0.00000
vn 0.15021 -0.98865 -0.00000
vn 0.21448 -0.97673 -0.00000
vn 0.14733 -0.98865 -0.02930
vn -0.11551 -0.99304 0.02298
vn 0.21036 -0.97673 -0.04184
vn 0.13878 -0.98865 -0.05748
vn -0.10881 -0.99304 0.04507
vn 0.19816 -0.97673 -0.08208
vn 0.12490 -0.98865 -0.08345
vn -0.09793 -0.99304 0.06543
vn 0.17833 -0.97673 -0.11916
vn 0.10622 -0.98865 -0.10622
vn -0.08328 -0.99304 0.08328
vn 0.15166 -0.97673 -0.15166
vn -0.06543 -0.99304 0.09793
vn 0.08345 -0.98865 -0.12490
vn 0.11916 -0.97673 -0.17833
vn -0.01558 -0.99260 0.12042
vn 0.08334 -0.98846 -0.12647
vn 0.08986 -0.97930 -0.18137
vn 0.07474 -0.99331 0.08800
vn 0.12033 -0.98964 -0.07836
vn 0.03275 -0.98581 -0.16463
vn 0.20289 -0.97920 -0.00320
vn 0.17979 -0.98370 -0.00448
vn 0.18841 -0.98137 -0.03748
vn 0.26303 -0.96127 -0.08236
vn 0.24938 -0.95396 -0.16663
vn 0.21208 -0.95396 -0.21208
vn 0.16663 -0.95396 -0.24938
vn 0.11478 -0.95396 -0.27710
vn 0.05851 -0.95396 -0.29416
vn 0.00000 -0.95396 -0.29992
vn -0.05851 -0.95396 -0.29416
vn -0.11478 -0.95396 -0.27710
vn -0.16663 -0.95396 -0.24938
vn -0.21208 -0.95396 -0.21208
vn -0.24938 -0.95396 -0.16663
vn -0.27710 -0.95396 -0.11478
vn -0.29416 -0.95396 -0.05851
vn -0.29992 -0.95396 -0.00000
vn -0.29416 -0.95396 0.05851
vn -0.27710 -0.95396 0.11478
vn -0.24938 -0.95396 0.16663
vn -0.21208 -0.95396 0.21208
vn -0.16663 -0.95396 0.24938
vn -0.09562 -0.95845 0.26878
vn -0.04621 -0.97155 0.23230
vn 0.10021 -0.98792 0.11822
vn 0.10021 0.98792 0.11822
vn 0.09340 -0.99126 -0.09315
vn 0.09340 0.99126 -0.09315
vn -0.07260 -0.99433 0.07770
vn -0.07260 0.99433 0.07770
vn 0.09138 -0.99220 0.08482
vn 0.09138 0.99220 0.08482
# 200 normal vertices
g base
s 1
usemtl mat1
f 27/3/3 28/2/2 53/1/1
f 52/4/4 27/3/3 53/1/1
f 28/2/2 29/6/6 54/5/5
f 53/1/1 28/2/2 54/5/5
f 4/8/8 3/7/7 53/1/1
f 54/5/5 4/8/8 53/1/1
f 29/6/6 30/10/10 55/9/9
f 54/5/5 29/6/6 55/9/9
f 5/11/11 4/8/8 54/5/5
f 55/9/9 5/11/11 54/5/5
f 55/9/9 30/10/10 31/12/12
f 56/13/13 55/9/9 31/12/12
f 56/13/13 6/14/14 5/11/11
f 55/9/9 56/13/13 5/11/11
f 31/12/12 32/16/16 57/15/15
f 56/13/13 31/12/12 57/15/15
f 7/17/17 6/14/14 56/13/13
f 57/15/15 7/17/17 56/13/13
f 57/15/15 32/16/16 33/18/18
f 58/19/19 57/15/15 33/18/18
f 58/19/19 8/20/20 7/17/17
f 57/15/15 58/19/19 7/17/17
f 33/18/18 34/22/22 59/21/21
f 58/19/19 33/18/18 59/21/21
f 9/23/23 8/20/20 58/19/19
f 59/21/21 9/23/23 58/19/19
f 59/21/21 34/22/22 35/24/24
f 60/25/25 59/21/21 35/24/24
f 60/25/25 10/26/26 9/23/23
f 59/21/21 60/25/25 9/23/23
f 35/24/24 36/28/28 61/27/27
f 60/25/25 35/24/24 61/27/27
f 11/29/29 10/26/26 60/25/25
f 61/27/27 11/29/29 60/25/25
f 61/27/27 36/28/28 37/30/30
f 62/31/31 61/27/27 37/30/30
f 62/31/31 12/32/32 11/29/29
f 61/27/27 62/31/31 11/29/29
f 37/30/30 38/34/34 63/33/33
f 62/31/31 37/30/30 63/33/33
f 13/35/35 12/32/32 62/31/31
f 63/33/33 13/35/35 62/31/31
f 63/33/33 38/34/34 39/36/36
f 64/37/37 63/33/33 39/36/36
f 64/37/37 14/38/38 13/35/35
f 63/33/33 64/37/37 13/35/35
f 39/36/36 40/40/40 65/39/39
f 64/37/37 39/36/36 65/39/39
f 15/41/41 14/38/38 64/37/37
f 65/39/39 15/41/41 64/37/37
f 65/39/39 40/40/40 41/42/42
f 66/43/43 65/39/39 41/42/42
f 66/43/43 16/44/44 15/41/41
f 65/39/39 66/43/43 15/41/41
f 66/43/43 41/42/42 42/45/45
f 67/46/46 66/43/43 42/45/45
f 67/46/46 17/47/47 16/44/44
f 66/43/43 67/46/46 16/44/44
f 67/46/46 42/45/45 43/48/48
f 68/49/49 67/46/46 43/48/48
f 68/49/49 18/50/50 17/47/47
f 67/46/46 68/49/49 17/47/47
f 43/48/48 44/52/52 69/51/51
f 68/49/49 43/48/48 69/51/51
f 19/53/53 18/50/50 68/49/49
f 69/51/51 19/53/53 68/49/49
f 44/52/52 45/55/55 70/54/54
f 69/51/51 44/52/52 70/54/54
f 20/56/56 19/53/53 69/51/51
f 70/54/54 20/56/56 69/51/51
f 45/55/55 46/58/58 71/57/57
f 70/54/54 45/55/55 71/57/57
f 21/59/59 20/56/56 70/54/54
f 71/57/57 21/59/59 70/54/54
f 46/58/58 47/61/61 72/60/60
f 71/57/57 46/58/58 72/60/60
f 72/60/60 22/62/62 21/59/59
f 71/57/57 72/60/60 21/59/59
f 72/60/60 47/61/61 48/63/63
f 73/64/64 72/60/60 48/63/63
f 23/65/65 22/62/62 72/60/60
f 73/64/64 23/65/65 72/60/60
f 73/64/64 48/63/63 49/66/66
f 74/67/67 73/64/64 49/66/66
f 74/67/67 24/68/68 23/65/65
f 73/64/64 74/67/67 23/65/65
f 74/67/67 49/66/66 50/69/69
f 75/70/70 74/67/67 50/69/69
f 75/70/70 25/71/71 24/68/68
f 74/67/67 75/70/70 24/68/68
f 75/70/70 50/69/69 26/72/72
f 51/73/73 75/70/70 26/72/72
f 79/74/74 29/6/6 28/2/2
f 78/75/75 79/74/74 28/2/2
f 79/74/74 80/76/76 30/10/10
f 29/6/6 79/74/74 30/10/10
f 81/77/77 31/12/12 30/10/10
f 80/76/76 81/77/77 30/10/10
f 81/77/77 82/78/78 32/16/16
f 31/12/12 81/77/77 32/16/16
f 83/79/79 33/18/18 32/16/16
f 82/78/78 83/79/79 32/16/16
f 83/79/79 84/80/80 34/22/22
f 33/18/18 83/79/79 34/22/22
f 85/81/81 35/24/24 34/22/22
f 84/80/80 85/81/81 34/22/22
f 85/81/81 86/82/82 36/28/28
f 35/24/24 85/81/81 36/28/28
f 87/83/83 37/30/30 36/28/28
f 86/82/82 87/83/83 36/28/28
f 87/83/83 88/84/84 38/34/34
f 37/30/30 87/83/83 38/34/34
f 89/85/85 39/36/36 38/34/34
f 88/84/84 89/85/85 38/34/34
f 89/85/85 90/86/86 40/40/40
f 39/36/36 89/85/85 40/40/40
f 91/87/87 41/42/42 40/40/40
f 90/86/86 91/87/87 40/40/40
f 91/87/87 92/88/88 42/45/45
f 41/42/42 91/87/87 42/45/45
f 93/89/89 43/48/48 42/45/45
f 92/88/88 93/89/89 42/45/45
f 93/89/89 94/90/90 44/52/52
f 43/48/48 93/89/89 44/52/52
f 95/91/91 45/55/55 44/52/52
f 94/90/90 95/91/91 44/52/52
f 95/91/91 96/92/92 46/58/58
f 45/55/55 95/91/91 46/58/58
f 97/93/93 47/61/61 46/58/58
f 96/92/92 97/93/93 46/58/58
f 97/93/93 98/94/94 48/63/63
f 47/61/61 97/93/93 48/63/63
f 99/95/95 49/66/66 48/63/63
f 98/94/94 99/95/95 48/63/63
f 99/95/95 100/96/96 50/69/69
f 49/66/66 99/95/95 50/69/69
f 127/3/99 152/4/98 153/1/97
f 128/2/100 127/3/99 153/1/97
f 128/2/100 153/1/97 154/5/101
f 129/6/102 128/2/100 154/5/101
f 104/8/103 154/5/101 153/1/97
f 103/7/104 104/8/103 153/1/97
f 129/6/102 154/5/101 155/9/105
f 130/10/106 129/6/102 155/9/105
f 105/11/107 155/9/105 154/5/101
f 104/8/103 105/11/107 154/5/101
f 131/12/108 130/10/106 155/9/105
f 156/13/109 131/12/108 155/9/105
f 105/11/107 106/14/110 156/13/109
f 155/9/105 105/11/107 156/13/109
f 131/12/108 156/13/109 157/15/111
f 132/16/112 131/12/108 157/15/111
f 107/17/113 157/15/111 156/13/109
f 106/14/110 107/17/113 156/13/109
f 133/18/114 132/16/112 157/15/111
f 158/19/115 133/18/114 157/15/111
f 107/17/113 108/20/116 158/19/115
f 157/15/111 107/17/113 158/19/115
f 133/18/114 158/19/115 159/21/117
f 134/22/118 133/18/114 159/21/117
f 109/23/119 159/21/117 158/19/115
f 108/20/116 109/23/119 158/19/115
f 135/24/120 134/22/118 159/21/117
f 160/25/121 135/24/120 159/21/117
f 109/23/119 110/26/122 160/25/121
f 159/21/117 109/23/119 160/25/121
f 135/24/120 160/25/121 161/27/123
f 136/28/124 135/24/120 161/27/123
f 111/29/125 161/27/123 160/25/121
f 110/26/122 111/29/125 160/25/121
f 137/30/126 136/28/124 161/27/123
f 162/31/127 137/30/126 161/27/123
f 111/29/125 112/32/128 162/31/127
f 161/27/123 111/29/125 162/31/127
f 137/30/126 162/31/127 163/33/129
f 138/34/130 137/30/126 163/33/129
f 113/35/131 163/33/129 162/31/127
f 112/32/128 113/35/131 162/31/127
f 139/36/132 138/34/130 163/33/129
f 164/37/133 139/36/132 163/33/129
f 113/35/131 114/38/134 164/37/133
f 163/33/129 113/35/131 164/37/133
f 139/36/132 164/37/133 165/39/135
f 140/40/136 139/36/132 165/39/135
f 115/41/137 165/39/135 164/37/133
f 114/38/134 115/41/137 164/37/133
f 141/42/138 140/40/136 165/39/135
f 166/43/139 141/42/138 165/39/135
f 115/41/137 116/44/140 166/43/139
f 165/39/135 115/41/137 166/43/139
f 142/45/141 141/42/138 166/43/139
f 167/46/142 142/45/141 166/43/139
f 116/44/140 117/47/143 167/46/142
f 166/43/139 116/44/140 167/46/142
f 143/48/144 142/45/141 167/46/142
f 168/49/145 143/48/144 167/46/142
f 117/47/143 118/50/146 168/49/145
f 167/46/142 117/47/143 168/49/145
f 143/48/144 168/49/145 169/51/147
f 144/52/148 143/48/144 169/51/147
f 119/53/149 169/51/147 168/49/145
f 118/50/146 119/53/149 168/49/145
f 144/52/148 169/51/147 170/54/150
f 145/55/151 144/52/148 170/54/150
f 120/56/152 170/54/150 169/51/147
f 119/53/149 120/56/152 169/51/147
f 145/55/151 170/54/150 171/57/153
f 146/58/154 145/55/151 171/57/153
f 121/59/155 171/57/153 170/54/150
f 120/56/152 121/59/155 170/54/150
f 146/58/154 171/57/153 172/60/156
f 147/61/157 146/58/154 172/60/156
f 121/59/155 122/62/158 172/60/156
f 171/57/153 121/59/155 172/60/156
f 148/63/159 147/61/157 172/60/156
f 173/64/160 148/63/159 172/60/156
f 123/65/161 173/64/160 172/60/156
f 122/62/158 123/65/161 172/60/156
f 149/66/162 148/63/159 173/64/160
f 174/67/163 149/66/162 173/64/160
f 123/65/161 124/68/164 174/67/163
f 173/64/160 123/65/161 174/67/163
f 150/69/165 149/66/162 174/67/163
f 175/70/166 150/69/165 174/67/163
f 124/68/164 125/71/167 175/70/166
f 174/67/163 124/68/164 175/70/166
f 126/72/168 150/69/165 175/70/166
f 151/73/169 126/72/168 175/70/166
f 179/74/171 178/75/170 128/2/100
f 129/6/102 179/74/171 128/2/100
f 130/10/106 180/76/172 179/74/171
f 129/6/102 130/10/106 179/74/171
f 181/77/173 180/76/172 130/10/106
f 131/12/108 181/77/173 130/10/106
f 132/16/112 182/78/174 181/77/173
f 131/12/108 132/16/112 181/77/173
f 183/79/175 182/78/174 132/16/112
f 133/18/114 183/79/175 132/16/112
f 134/22/118 184/80/176 183/79/175
f 133/18/114 134/22/118 183/79/175
f 185/81/177 184/80/176 134/22/118
f 135/24/120 185/81/177 134/22/118
f 136/28/124 186/82/178 185/81/177
f 135/24/120 136/28/124 185/81/177
