LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/model/util/grim_grip.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

155 lines
4.0 KiB
Plaintext

# Created by Metasequoia
v 0.000000 100.000000 0.000000
v 0.000000 -0.000004 50.000000
v -50.000000 -0.000004 -0.000002
v 0.000004 -0.000004 -50.000000
v 50.000000 -0.000004 0.000001
v 0.000000 -100.000000 0.000000
v -76.284271 -65.000000 76.284264
v -33.857864 -65.000000 62.142139
v -48.000000 -85.000000 48.000000
v -62.142139 -65.000000 33.857864
v -48.000000 -45.000000 48.000000
v -19.715729 -65.000000 19.715729
v 76.284271 -65.000000 76.284264
v 33.857864 -65.000000 62.142139
v 48.000000 -85.000000 48.000000
v 62.142139 -65.000000 33.857864
v 48.000000 -45.000000 48.000000
v 19.715729 -65.000000 19.715729
v -76.284271 -65.000000 -76.284264
v -33.857864 -65.000000 -62.142139
v -48.000000 -85.000000 -48.000000
v -62.142139 -65.000000 -33.857864
v -48.000000 -45.000000 -48.000000
v -19.715729 -65.000000 -19.715729
v 76.284271 -65.000000 -76.284264
v 33.857864 -65.000000 -62.142139
v 48.000000 -85.000000 -48.000000
v 62.142139 -65.000000 -33.857864
v 48.000000 -45.000000 -48.000000
v 19.715729 -65.000000 -19.715729
# 30 vertices
vt 0.12500 1.00000
vt 0.25000 0.50000
vt 0.00000 0.50000
vt 0.37500 1.00000
vt 0.50000 0.50000
vt 0.62500 1.00000
vt 0.75000 0.50000
vt 0.87500 1.00000
vt 1.00000 0.50000
vt 0.12500 0.00000
vt 0.37500 0.00000
vt 0.62500 0.00000
vt 0.87500 0.00000
# 13 texture vertices
vn -0.66667 0.33333 0.66667
vn -0.70711 0.00000 0.70711
vn -0.70711 0.00000 -0.70711
vn 0.70711 0.00000 -0.70711
vn -0.66667 -0.33333 0.66667
vn 0.23570 -0.66667 0.70711
vn 0.50000 -0.70711 0.50000
vn -0.50000 -0.70711 -0.50000
vn -0.50000 0.70711 -0.50000
vn 0.70711 -0.66667 0.23570
vn -0.23570 -0.66667 0.70711
vn -0.50000 -0.70711 0.50000
vn 0.50000 -0.70711 -0.50000
vn 0.50000 0.70711 -0.50000
vn -0.70711 -0.66667 0.23570
vn 0.23570 -0.66667 -0.70711
vn 0.50000 -0.70711 -0.50000
vn -0.50000 -0.70711 0.50000
vn -0.50000 0.70711 0.50000
vn 0.70711 -0.66667 -0.23570
vn -0.23570 -0.66667 -0.70711
vn -0.50000 -0.70711 -0.50000
vn 0.50000 -0.70711 0.50000
vn 0.50000 0.70711 0.50000
vn -0.70711 -0.66667 -0.23570
vn -0.66667 0.33333 -0.66667
vn 0.66667 0.33333 -0.66667
vn 0.66667 0.33333 0.66667
vn 0.70711 0.00000 0.70711
vn -0.66667 -0.33333 -0.66667
vn 0.66667 -0.33333 -0.66667
vn 0.66667 -0.33333 0.66667
vn -0.70711 -0.66667 -0.23570
vn -0.70711 0.66667 -0.23570
vn 0.23570 0.66667 0.70711
vn 0.50000 0.70711 0.50000
vn -0.23570 -0.66667 -0.70711
vn -0.23570 0.66667 -0.70711
vn 0.70711 0.66667 0.23570
vn 0.70711 -0.66667 -0.23570
vn 0.70711 0.66667 -0.23570
vn -0.50000 0.70711 0.50000
vn -0.23570 0.66667 0.70711
vn 0.23570 -0.66667 -0.70711
vn 0.23570 0.66667 -0.70711
vn -0.70711 0.66667 0.23570
vn -0.70711 -0.66667 0.23570
vn -0.70711 0.66667 0.23570
vn 0.50000 0.70711 -0.50000
vn 0.23570 0.66667 -0.70711
vn -0.23570 -0.66667 0.70711
vn -0.23570 0.66667 0.70711
vn 0.70711 0.66667 -0.23570
vn 0.70711 -0.66667 0.23570
vn 0.70711 0.66667 0.23570
vn -0.23570 0.66667 -0.70711
vn -0.50000 0.70711 -0.50000
vn 0.23570 -0.66667 0.70711
vn 0.23570 0.66667 0.70711
vn -0.70711 0.66667 -0.23570
# 60 normal vertices
g obj3
f 1/1/1 3/2/2 2/3/2
f 1/4/26 4/5/3 3/2/3
f 1/6/27 5/7/4 4/5/4
f 1/8/28 2/9/29 5/7/29
f 2/3/2 3/2/2 6/10/5
f 3/2/3 4/5/3 6/11/30
f 4/5/4 5/7/4 6/12/31
f 5/7/29 2/9/29 6/13/32
f 7/1/6 9/2/7 8/3/7
f 7/4/33 10/5/8 9/2/8
f 7/6/34 11/7/9 10/5/9
f 7/8/35 8/9/36 11/7/36
f 8/3/7 9/2/7 12/10/10
f 9/2/8 10/5/8 12/11/37
f 10/5/9 11/7/9 12/12/38
f 11/7/36 8/9/36 12/13/39
f 14/3/12 15/2/12 13/1/11
f 15/2/13 16/5/13 13/4/40
f 16/5/14 17/7/14 13/6/41
f 17/7/42 14/9/42 13/8/43
f 18/10/15 15/2/12 14/3/12
f 18/11/44 16/5/13 15/2/13
f 18/12/45 17/7/14 16/5/14
f 18/13/46 14/9/42 17/7/42
f 20/3/17 21/2/17 19/1/16
f 21/2/18 22/5/18 19/4/47
f 22/5/19 23/7/19 19/6/48
f 23/7/49 20/9/49 19/8/50
f 24/10/20 21/2/17 20/3/17
f 24/11/51 22/5/18 21/2/18
f 24/12/52 23/7/19 22/5/19
f 24/13/53 20/9/49 23/7/49
f 25/1/21 27/2/22 26/3/22
f 25/4/54 28/5/23 27/2/23
f 25/6/55 29/7/24 28/5/24
f 25/8/56 26/9/57 29/7/57
f 26/3/22 27/2/22 30/10/25
f 27/2/23 28/5/23 30/11/58
f 28/5/24 29/7/24 30/12/59
f 29/7/57 26/9/57 30/13/60
# 40 elements