LTDV9/packet/resourcepacks/§6落幕曲专用/assets/slashblade/model/util/drive.obj
3944Realms 459b1b8b89
Some checks failed
Deploy to Remote Server / deploy (push) Failing after 2m8s
再次初始化
2026-01-28 17:45:31 +08:00

221 lines
5.7 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib drive.mtl
g base
v 0.000000 -0.000007 80.000000
v 0.000000 7.403191 105.000000
v 0.000000 -0.000011 130.000000
v 0.000000 -7.403209 105.000000
v -31.944201 -0.000007 77.120201
v -40.181801 6.374392 97.007301
v -48.419300 -0.000010 116.894501
v -40.181801 -6.374409 97.007301
v -65.275200 -0.000006 65.275200
v -74.246201 3.756994 74.246201
v -83.217201 -0.000007 83.217201
v -74.246201 -3.757006 74.246201
v -97.007301 -0.000004 40.181801
v -88.065002 -0.000003 32.142601
v -93.669998 -0.000003 34.817902
v 0.000000 -0.000007 80.000000
v 0.000000 7.403191 105.000000
v 0.000000 -0.000011 130.000000
v 0.000000 -7.403209 105.000000
v 31.944201 -0.000007 77.120201
v 40.181801 6.374392 97.007301
v 48.419300 -0.000010 116.894501
v 40.181801 -6.374409 97.007301
v 65.275200 -0.000006 65.275200
v 74.246201 3.756994 74.246201
v 83.217201 -0.000007 83.217201
v 74.246201 -3.757006 74.246201
v 97.007301 -0.000004 40.181801
v 88.065002 -0.000003 32.142601
v 93.669998 -0.000003 34.817902
v 31.944201 -0.000007 77.120201
v 40.181801 6.374392 97.007301
v 48.419300 -0.000010 116.894501
v 40.181801 -6.374409 97.007301
v 65.275200 -0.000006 65.275200
v 74.246201 3.756994 74.246201
v 83.217201 -0.000007 83.217201
v 74.246201 -3.757006 74.246201
v 97.007301 -0.000004 40.181801
v 88.065002 -0.000003 32.142601
v 93.669998 -0.000003 34.817902
v -31.944201 -0.000007 77.120201
v -40.181801 6.374392 97.007301
v -48.419300 -0.000010 116.894501
v -40.181801 -6.374409 97.007301
v -65.275200 -0.000006 65.275200
v -74.246201 3.756994 74.246201
v -83.217201 -0.000007 83.217201
v -74.246201 -3.757006 74.246201
v -97.007301 -0.000004 40.181801
v -88.065002 -0.000003 32.142601
v -93.669998 -0.000003 34.817902
vn 0.0515 0.9582 -0.2815
vn -0.0436 0.9987 -0.0269
vn -0.0000 1.0000 -0.0049
vn -0.0000 0.9588 -0.2839
vn -0.1225 0.9580 0.2591
vn -0.0000 0.9588 0.2839
vn -0.0436 0.9987 -0.0268
vn -0.1225 -0.9580 0.2591
vn -0.0436 -0.9987 -0.0268
vn -0.0000 -1.0000 -0.0049
vn -0.0000 -0.9588 0.2839
vn 0.0515 -0.9582 -0.2814
vn -0.0000 -0.9588 -0.2839
vn -0.0436 -0.9987 -0.0269
vn 0.0515 -0.9582 -0.2815
vn 0.1057 0.9765 -0.1879
vn -0.0554 0.9973 -0.0490
vn -0.2395 0.9558 0.1707
vn -0.1226 0.9580 0.2591
vn -0.2395 -0.9558 0.1707
vn -0.0554 -0.9973 -0.0490
vn -0.1226 -0.9580 0.2591
vn 0.1057 -0.9765 -0.1879
vn 0.0414 -0.9957 -0.0831
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.1947 -0.9806 0.0220
vn -0.2395 -0.9558 0.1708
vn -0.1947 -0.9806 0.0219
vn 0.0414 0.9957 -0.0831
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.1947 0.9806 0.0220
vn -0.2395 0.9558 0.1708
vn 0.0436 0.9987 -0.0269
vn -0.0515 0.9582 -0.2815
vn -0.0515 0.9582 -0.2814
vn 0.1225 0.9580 0.2591
vn 0.0436 0.9987 -0.0268
vn 0.0436 -0.9987 -0.0268
vn 0.1225 -0.9580 0.2591
vn -0.0515 -0.9582 -0.2815
vn 0.0436 -0.9987 -0.0269
vn 0.0554 0.9973 -0.0490
vn -0.1057 0.9765 -0.1879
vn 0.2395 0.9558 0.1707
vn 0.1226 0.9580 0.2591
vn 0.0554 -0.9973 -0.0490
vn 0.2395 -0.9558 0.1707
vn 0.1226 -0.9580 0.2591
vn -0.1057 -0.9765 -0.1879
vn -0.0414 -0.9957 -0.0831
vn 0.1947 -0.9806 0.0220
vn 0.2395 -0.9558 0.1708
vn -0.0414 0.9957 -0.0831
vn 0.1947 0.9806 0.0220
vn 0.2395 0.9558 0.1708
vt 0.485330 0.306890
vt 0.482820 0.453080
vt 0.675020 0.454150
vt 0.675020 0.304420
vt 0.479010 0.599820
vt 0.675020 0.603870
vt 0.298710 0.341250
vt 0.290620 0.452000
vt 0.276490 0.564730
vt 0.086310 0.416400
vt 0.110400 0.326640
vt 0.069290 0.507390
s 0
f 5/1/1 6/2/2 2/3/3
f 1/4/4 5/1/1 2/3/3
f 7/5/5 3/6/6 2/3/3
f 6/2/7 7/5/5 2/3/3
f 7/5/8 8/2/9 4/3/10
f 3/6/11 7/5/8 4/3/10
f 5/1/12 1/4/13 4/3/10
f 8/2/14 5/1/15 4/3/10
f 9/7/16 10/8/17 6/2/7
f 5/1/1 9/7/16 6/2/7
f 11/9/18 7/5/19 6/2/7
f 10/8/17 11/9/18 6/2/2
f 11/9/20 12/8/21 8/2/14
f 7/5/22 11/9/20 8/2/9
f 9/7/23 5/1/15 8/2/9
f 12/8/21 9/7/23 8/2/9
f 9/7/23 12/8/21 15/10/24
f 14/11/25 9/7/23 15/10/24
f 13/12/26 15/10/24 12/8/21
f 11/9/27 13/12/28 12/8/21
f 15/10/29 10/8/17 9/7/16
f 14/11/30 15/10/29 9/7/16
f 10/8/17 15/10/29 13/12/31
f 11/9/32 10/8/17 13/12/31
f 17/3/3 21/2/33 20/1/34
f 16/4/4 17/3/3 20/1/35
f 22/5/36 21/2/37 17/3/3
f 18/6/6 22/5/36 17/3/3
f 19/3/10 23/2/38 22/5/39
f 18/6/11 19/3/10 22/5/39
f 20/1/40 23/2/41 19/3/10
f 16/4/13 20/1/40 19/3/10
f 21/2/37 25/8/42 24/7/43
f 20/1/34 21/2/37 24/7/43
f 26/9/44 25/8/42 21/2/33
f 22/5/45 26/9/44 21/2/37
f 23/2/41 27/8/46 26/9/47
f 22/5/48 23/2/38 26/9/47
f 24/7/49 27/8/46 23/2/38
f 20/1/40 24/7/49 23/2/38
f 24/7/49 29/11/25 30/10/50
f 27/8/46 24/7/49 30/10/50
f 27/8/46 30/10/50 28/12/51
f 26/9/52 27/8/46 28/12/51
f 30/10/53 29/11/30 24/7/43
f 25/8/42 30/10/53 24/7/43
f 28/12/54 30/10/53 25/8/42
f 26/9/55 28/12/54 25/8/42
f 2/3/3 32/2/33 31/1/34
f 2/3/3 31/1/35 1/4/4
f 2/3/3 3/6/6 33/5/36
f 2/3/3 33/5/36 32/2/37
f 4/3/10 34/2/38 33/5/39
f 4/3/10 33/5/39 3/6/11
f 4/3/10 1/4/13 31/1/40
f 4/3/10 31/1/40 34/2/41
f 32/2/37 36/8/42 35/7/43
f 32/2/37 35/7/43 31/1/34
f 32/2/37 33/5/45 37/9/44
f 32/2/33 37/9/44 36/8/42
f 34/2/41 38/8/46 37/9/47
f 34/2/38 37/9/47 33/5/48
f 34/2/38 31/1/40 35/7/49
f 34/2/38 35/7/49 38/8/46
f 41/10/50 38/8/46 35/7/49
f 41/10/50 35/7/49 40/11/25
f 38/8/46 41/10/50 39/12/51
f 38/8/46 39/12/51 37/9/52
f 35/7/43 36/8/42 41/10/53
f 35/7/43 41/10/53 40/11/30
f 39/12/54 41/10/53 36/8/42
f 39/12/54 36/8/42 37/9/55
f 42/1/1 43/2/2 17/3/3
f 42/1/1 17/3/3 16/4/4
f 17/3/3 43/2/7 44/5/5
f 17/3/3 44/5/5 18/6/6
f 44/5/8 45/2/9 19/3/10
f 44/5/8 19/3/10 18/6/11
f 19/3/10 45/2/14 42/1/15
f 19/3/10 42/1/12 16/4/13
f 46/7/16 47/8/17 43/2/7
f 46/7/16 43/2/7 42/1/1
f 43/2/2 47/8/17 48/9/18
f 43/2/7 48/9/18 44/5/19
f 48/9/20 49/8/21 45/2/14
f 48/9/20 45/2/9 44/5/22
f 45/2/9 49/8/21 46/7/23
f 45/2/9 46/7/23 42/1/15
f 52/10/24 51/11/25 46/7/23
f 52/10/24 46/7/23 49/8/21
f 50/12/26 52/10/24 49/8/21
f 50/12/28 49/8/21 48/9/27
f 46/7/16 51/11/30 52/10/29
f 46/7/16 52/10/29 47/8/17
f 47/8/17 52/10/29 50/12/31
f 47/8/17 50/12/31 48/9/32